Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | ZF 1702019-predpl.Práca,mzdy r.2018 | 59,16 | 2017 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 370,62 | 2017 |
Orange Slovensko | telefónne poplatky | 1672,08 | 2017 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 25.5.2017 | 231,90 | 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Práca mzdy a odmeň. predpl.2018 | 59,16 | 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | seminár Ochrana os.údajov v peron.a mzd.ag. | 156,00 | 2017 |
Dobos Dionýz ing. | znalecký posudok Nižná Slaná | 50,00 | 2017 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava KE 788 IV | 75,60 | 2017 |
eurobus, a.s. | preprava 19.5.2017 | 160,00 | 2017 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 05/2017 | 63,10 | 2017 |
Ministerstvo vnútra SR | cena služby ochrany PZ 06/2017 | 13,00 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | el.energia 62017 | 3330,00 | 2017 |
IVES organizácia pre informatiku | služby STP APV 6/2017-5/2018 | 12172,40 | 2017 |
Poradca s.r.o. | predplatné Poradca 2018 | 49,80 | 2017 |
IVES organizácia pre informatiku | vyúčt.ZF 1702017-Winibeu-ročný popl. | 12172,40 | 2017 |
Národný ústav celoživotného vzdeláv Regionálne vzdelávacie centrum Koši | Zákon o VO - Ball,Karafa | 40,00 | 2017 |
Národný ústav celoživotného vzdeláv Regionálne vzdelávacie centrum Koši | Zákon o VO - Houska,Reišteter,Rabatinová | 60,00 | 2017 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | výroba magazínu KSK č. 215,216 | 4680,00 | 2017 |
TV KOŠICE DNES s.r.o. | vysielanie Magazínu KSK 11. a 25.5.2017 | 240,00 | 2017 |
Kardosova Judita AUTOSKLO KARDOS | montáž čelného skla KE 852JX | 26,19 | 2017 |
Mesto Košice | Daň z nehnuteľností I.spl.2017 | 15862,91 | 2017 |
Union poisťovňa, a.s. | Poistné 01.06.2017-31.05.2018 | 23,77 | 2017 |
Union poisťovňa, a.s. | Poistné 06.06.2017-05.06.2018 Trebula | 24,50 | 2017 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | Hav.poist. 04.05.17-01.07.17 | 38,42 | 2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | PZP 05.05.2017-30.06.2017 | 4,67 | 2017 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | Služby spojene s najmom 06/2017 | 101,71 | 2017 |
Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske poplatky | 33,52 | 2017 |
Drgoňová Magdaléna JUDr. | notárske poplatky | 15,96 | 2017 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017 | 19,15 | 2017 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017 | 9,67 | 2017 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35