Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
OTIDEA s.r.o. | účasť na školení- ver.obstar. | 380,00 | 2016 |
PROEKO s.r.o. | seminár VO po 18.4.2016 | 69,00 | 2016 |
Murin Jozef Ing. | znalecký posudok | 504,00 | 2016 |
ELTIP s.r.o. | oprava napojenia serverov | 1043,29 | 2016 |
SLOVACONTACT PLUS s.r.o. | preklad zmien v zmluve medzi KSK a EIB | 380,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.spotreby el.energie 92016 | 20,31 | 2016 |
A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zasadnutia zastupiteľstva | 363,60 | 2016 |
Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. | výroba zábradlia a montáž | 1194,00 | 2016 |
Kmeť spol. s.r.o. | etui na medaile-Cema KSK 2016 | 102,00 | 2016 |
SPP-Distribúcia, a.s. | poplatok za vyjadrenie | 120,00 | 2016 |
LGD s.r.o. | prenájom priestorov r.c.Harmony 7-9/2016 | 2352,02 | 2016 |
Ing.Marián Zemen,PhD. | geodetické plány v katast.území Spiš. Vlachy | 480,00 | 2016 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | ontrola pred STK KE582GH | 196,72 | 2016 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | servis Prevedenie STK a EK | 104,24 | 2016 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 12.09.-09.10.2016 | 9,67 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2016 | 10747,80 | 2016 |
TCX s.r.o. | servis IT infraštruktúry 09/2016 | 615,60 | 2016 |
ELTIP s.r.o. | rozšírenie kamer. systému v budove úradu KSK | 3227,52 | 2016 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | elektrická energia 09/2016 | 13,18 | 2016 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | teplo 09/2016 | 22,45 | 2016 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 12.09.-09.10.2016 | 19,15 | 2016 |
Cerbux Invest SA | Nájom KSK Brusel - Loyer and Precompte immobilier | 3821,53 | 2016 |
Cerbux Invest SA | Služby KSK Brusel 2016 | 1540,25 | 2016 |
KRPA SLOVAKIA, s.r.o. | kancelárske potreby 09/2016 | 527,68 | 2016 |
SVITANA IMRICH, ak. sochár | bronzové medaily 5 ks | 250,00 | 2016 |
KOŠICE: DNES MEDIA a.s. | inzercia KošiceDnes 29.09.2016 | 108,00 | 2016 |
CAMEDIA, s.r.o. | výroba a návrh vizitiek, platová infor.tabuľ | 116,00 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2016 | 47,29 | 2016 |
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. | dohľad nad pracov.prostredím 3.Q/2016 | 164,12 | 2016 |
Drgoňová Magdaléna JUDr. | odmena za notársky úkon | 11,47 | 2016 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35