Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Ultima Ratio s.r.o. | verejné obstaráv. -Robotické zariadenia | 510,00 | 2019 |
CAMEDIA, s.r.o. | vizitky 600+200 ks | 84,00 | 2019 |
Auto-Gabriel s r.o. | oprava prevodovka | 7888,92 | 2019 |
Auto-Gabriel s r.o. | oprava mot.voz. | 267,64 | 2019 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | údržba a servis výťahu 1/2019 | 63,10 | 2019 |
Via Lingua s.r.o. | preklad zRJ do SJ | 120,00 | 2019 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce 1/2019 | 3601,68 | 2019 |
PROEKO s.r.o. | seminár Ako správne zverejňov.... OF 1X | 74,00 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina - záloha 02/2019 | 3330,00 | 2019 |
Železnice Slovenskej republiky | spotreba tepla 01/2019 | 7106,83 | 2019 |
Slovenská Sporiteľňa, a.s. | SLSP -potvrdenie bankovej informácie | 78,00 | 2019 |
PROEKO s.r.o. | Všetko o zad.zák.s NíZ.HOD./2X OddVO | 168,00 | 2019 |
PROEKO s.r.o. | Rekr.a regen.zam po nov. / OF 1X 8.2.2019 | 72,00 | 2019 |
Ministerstvo vnútra SR | pokuta za ones.platbu | 66,00 | 2019 |
G66 s.r.o. | reklamné predmety | 1067,81 | 2018 |
ROVDER, s.r.o. | hygienické potreby | 37,56 | 2019 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. | pracovný obed 11.1.2019 | 171,30 | 2019 |
ASTE, spol.s.r.o. | servis ISDN a TÚ | 54,00 | 2019 |
TRIV s.r.o. | sťahovanie 11.1.2019 | 297,60 | 2019 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie na vernisáži 23.1.2019 | 151,41 | 2019 |
ROVDER, s.r.o. | čistiace potreby | 57,60 | 2019 |
PROEKO s.r.o. | Veľká novela zýák.o VO / SORO 3X | 237,00 | 2019 |
Mgr. Lucia Nagyová | tlmočenie z/do NJ | 70,00 | 2018 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku 01.01.2019-31.03.2019 | 69232,32 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012019 DO 01042019 | 108,61 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky | 1008,92 | 2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. | Verejné obstarávanie 2019 | 84,00 | 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2018 doplatok | 21,98 | 2018 |
Ticket Service, s.r.o. | stravné lístky 01/2019 / fa 10169-0125 | 12857,04 | 2019 |
Diners Club CS, s.r.o. | Diners 12/2018, poplatok | 95,24 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35