Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Východoslovenská vodárenská | vodné-stočné 31.7.-28.8.2019 | 453,85 | 2019 |
Slovakia Online s.r.o. | monitoring médií 08/2019 | 396,00 | 2019 |
Železnice Slovenskej republiky | svodné-stočné 1.7.-15.8.2019 | 271,82 | 2019 |
PhDr.Štefan Franko,PhD. | preklad zo SJ do AJ - pracovná zmluva | 87,79 | 2019 |
Mesto Košice | miest.popl. za kom.odp. 3.spl.2019 | 1088,01 | 2019 |
PhDr.Štefan Franko,PhD. | preklad zo SJ do AJ - pracovná zmluva | 87,79 | 2019 |
Mesto Košice | Daň z nehn. 3.spl.2019 | 2910,59 | 2019 |
GEOTOP Košice, s.r.o. | geometrický plán Jasov | 267,00 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2019 | 2169,48 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2019 IPC 2 | 20,50 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | internet 08/2019 | 11023,43 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2019 | 10,80 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 08/2019 | 852,08 | 2019 |
NESS Slovensko, a.s. | SERVISNé SLUžBY 08/2019 | 33250,00 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie - dobropis k fa 1906-738 | -20,20 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 08/2019 - vyúčtovanie zál. | 3670,00 | 2019 |
Promiseo s.r.o. | inzercia soc.siete 08/2019 | 3564,83 | 2019 |
PROEKO s.r.o. | seminár Autoprevádzka v r.2019/1x OVP | 79,00 | 2019 |
IPEKO Zvolen s.r.o. | seminár Zák.s níz.hod.... /3x OddVO | 135,00 | 2019 |
Poradca s.r.o. | Prace a mzdy bez chýb 2020 | 66,00 | 2019 |
Asociácia odborných pracovníkov | kurz Manažér kvality v soc.službách / 4x OSV | 1950,00 | 2019 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 4.Q/2019 - predplatné | 433,07 | 2019 |
Ing.Martin Kolník VELES | vyhot.odb.posudku-zhodn.zdr.stavu stromov | 309,00 | 2019 |
RAMcom s.r.o. | tonery | 1219,04 | 2019 |
EXPA PRINT, s.r.o. | dotlač PD MI-V.Kapuš.-K.Chlmec | 22,92 | 2019 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | nájomné a služby 26.8.2019 | 256,49 | 2019 |
QALT s.r.o. | oprava mot.voz. | 451,33 | 2019 |
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO - Elektr.vzdlávací sys. SNV | 612,00 | 2019 |
Ultima Ratio s.r.o. | realiz.VO - Elektr.vzdeláv.sys. Tech.ak.SNV | 357,00 | 2019 |
SOMEN, spol. s r. o. | obed 21.8.2019 japonska delegácia | 65,60 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35