Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
MARATÓN, s.r.o. | zabezpečenia obeda pre členov komisie | 205,00 | 2019 |
ICOS, a.s.Košice | SW práce-dopln a úprava datab.štr. | 1173,00 | 2019 |
A.S.Partner, s r.o. | asistencia počas zastupiteľstva | 897,60 | 2019 |
KOFAX, s r.o. Košice | oprava kopír.stroja | 93,48 | 2019 |
Precise s.r.o. | cetering v priestoroch VSG 20.2.2019 | 345,60 | 2019 |
BOBOR -STAV. VÝR.,INŽ. A OBCH.Č. | výmena odtok.vpustne - havarijný stav | 312,48 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 8.2.2019 EDIC | 139,84 | 2019 |
ICOS, a.s.Košice | správa serverov za 2/2019 | 948,00 | 2019 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | údržba a servis výťahu za 2/2019 | 63,10 | 2019 |
BAGI Peter Ing. | odb.prehliadka a skúška bleskozvodu | 156,00 | 2019 |
NESS Slovensko, a.s. | servisné služby za 2/2019 | 33250,00 | 2019 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 19,63 | 2019 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | upratovacie práce 2/2019 | 3601,68 | 2019 |
LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. | mimoriadne uprat.práce 2/2019 | 99,00 | 2019 |
Bedzsó Adrián | zabezpečenie ozvučenia EDIC | 220,00 | 2019 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 28.1.-24.2.2019 | 9,82 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | tel.poplatky | 1631,78 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | internet | 28575,60 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | internet | 10813,70 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 25022019 DO 01072019 | 199,21 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | popl.za telekom.služby | 10,80 | 2019 |
EDOS-PEM s.r.o. | Time manegement 1x KP | 114,00 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | popl.za telekom.služby | 782,78 | 2019 |
EDOS-PEM s.r.o. | Time manegement 1x KP | 114,00 | 2019 |
Kongres STUDIO, spol.s.r.o. | workshop pre správcov cest.kom. 1X OD | 75,60 | 2019 |
Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné 31.1.-27.2.2019 | 1190,54 | 2019 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | prenájom veľkej zasadačky dňa 25.2.2019 | 288,88 | 2019 |
Ing.Szanislo Alexander - STUDIO | vyhotovenie interiérovej štúdie Konfer.mies. | 500,00 | 2019 |
AUTOCONT s.r.o. | SherePoint 02/2019 | 552,00 | 2019 |
JUDr. Iveta RAJTÁKOVÁ | právne služby 02/2019 | 484,65 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35