Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER RCE .....7475 | 13800,00 | 2019 |
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER COMFORT TCE ....7477 | 13800,00 | 2019 |
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER COMFORT TCE ....7476 | 13800,00 | 2019 |
C-PRESS, s.r.o. | reklamné predmety | 2778,00 | 2019 |
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER COMFORT TCE ....7591 | 13800,00 | 2019 |
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER COMFORT TCE ....0317 | 13800,00 | 2019 |
Tempus-Car, s.r.o. | DACIA DUSTER COMFORT TCE ....0313 | 13800,00 | 2019 |
SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. | novoročné pozdravy | 1195,68 | 2019 |
CAMEDIA, s.r.o. | podpisová karty , samolepky,grafic.papier | 194,00 | 2019 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poist. vnútrošt. prepravy vecí 2020 | 1150,00 | 2019 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 11/2019 | 63,10 | 2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. | online časopis WKeReader 2020 | 115,00 | 2019 |
Magnet Press Slovakia, s.r.o. | časopis Sociálni služby 2020 | 48,80 | 2019 |
Disig a.s. | časové pečiatky 5000 ks | 420,00 | 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a slu | EDIC videorecepty | 500,00 | 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a slu | EDIC príprava jedál | 1000,00 | 2019 |
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO SOŠ obch.a sl.MI | 153,00 | 2019 |
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO Vybavenie uč. SOŠ Pribeník | 357,00 | 2019 |
ANIMA MONT, s.r.o. | diaľkové ovládanie 5ks | 167,00 | 2019 |
AutoLeader s.r.o. | pneuservisné práce | 316,80 | 2019 |
AutoLeader s.r.o. | uskladnenie pneu 10.10.19-25.4.20 | 320,00 | 2019 |
Bábkové divadlo | bábk. predst. pre rod.prísl. zam. KSK | 220,00 | 2019 |
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO IKT pre SPŠE ke | 612,00 | 2019 |
GEOS Košice, s.r.o. | geometrický plán Slavec | 2994,00 | 2019 |
ŠEVT a.s. | Nákup kanc. tovaru | 6611,22 | 2019 |
Eperješi Dušan, Ing. | znalecký posudok 59/2019 Gelnice | 170,00 | 2019 |
3H AUTO s.r.o. | oprava auta | 355,86 | 2019 |
Eperješi Dušan, Ing. | znalecký posudok 57/2019 Čaňa | 400,00 | 2019 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku 01.10.-31.12.2019 | 59714,12 | 2019 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | odber tlače 1-3/2020 | 435,58 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35