Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Hotelová akadémia | občerstvenie 3.12.2019 | 112,30 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 3.12.2019 | 107,10 | 2019 |
SPORT PRO s.r.o. | lopty fotbalové | 5572,80 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | servisný zásah EZS | 54,00 | 2019 |
Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. | meranie spotreby paliva | 864,00 | 2019 |
TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. | pozdr.listiny | 127,92 | 2019 |
Stredná odborná škola obchodu | zabezpeč. občerstvenia pre zamestnancov | 293,50 | 2019 |
AUTOCONT s.r.o. | inštalácia a pripojenie hypervíz.do LAN a sa | 83412,00 | 2019 |
LemonCreative, s.r.o. | stojan,promo stolík, roll Up.... | 2059,20 | 2019 |
DITIS, a.s. | Epson Surecolor | 5824,80 | 2019 |
Technická univerzita v Košiciach | rozšírenie užívateľského obsahu | 9750,00 | 2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 02122019 DO 31122019 | 1,37 | 2019 |
Jantárová cesta , občianske zd. | prenos dát z automat.sčítačov cyklistov | 1860,00 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012020 DO01042020 | 23490,03 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012020 DO01042020 | 6,30 | 2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 05122019 DO 31122019 | 26,01 | 2019 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku a zodp. za škodu 2020 | 215,28 | 2019 |
ŠEVT a.s. | kancelárske potr. | 3154,14 | 2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 01012020 DO 31032020 | 3915,25 | 2019 |
N Press, s.r.o. | Denník N | 159,90 | 2019 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | posúdenie proj.dok. Kreatívne centrum | 228,00 | 2019 |
AUTOCONT s.r.o. | SharePoint 11/2019 | 552,00 | 2019 |
Dobos Dionýz ing. | znalecký posudok Dobšiná | 300,00 | 2019 |
Lindström s.r.o. | prenájom rohoží 4.11.-30.11.2019 | 9,82 | 2019 |
LUPO-GEO s.r.o. | geometrický plán Lipovník | 1755,60 | 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina - vyúčtovanie 11/2019 | 502,41 | 2019 |
Slovak Telekom, a.s. | telef.poplatky - dobropis 7-8/2019 | -8,60 | 2019 |
WebHouse s.r.o. | regionkosice.com - priestor nad limit | 13,44 | 2019 |
Slovenská pošta a.s. | letáky rozvoz 11/2019 | 5918,12 | 2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa - ročný prístup 2020 | 117,00 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35