Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
DR Media s.r.o. | videoprodukcia | 990,00 | 2019 |
TCX s.r.o. | Citrix Virtual .... 100ks,21.12.19-19.2021 | 4201,56 | 2019 |
MEDIINVEST, s.r.o. | vyprac žiadosti o dotácie POK | 1199,00 | 2019 |
RAMESEUM SK, s.r.o. | odborný posudok v obl.statiky RV | 900,00 | 2019 |
RegioEnergy Východ n.o. | úradný preklad dokumntu - doplatok | 40,80 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 12.12.2019 POK | 384,30 | 2019 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | disk výmena KE936ME dob.k fa 15511906264 | -109,42 | 2019 |
OZ Priatelia Svätojakubskej cesty | Lexikón regionál.miest v Koš.kraji - spracov | 4880,00 | 2019 |
Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 11/2019 | 141,60 | 2019 |
ECOHolding s.r.o. | stravné lístky zamestnanci, poslanci | 17153,84 | 2019 |
NESS Slovensko, a.s. | servisné služby 11/2019 OPIS | 33250,00 | 2019 |
Pavol Ihnát | prenájom priestorov 11.12.2019 a občerstv. | 603,20 | 2019 |
ANIMA MONT, s.r.o. | oprava brány do býudovy | 420,72 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 3.12.2019 | 112,30 | 2019 |
Hotelová akadémia | občerstvenie 3.12.2019 | 107,10 | 2019 |
SPORT PRO s.r.o. | lopty fotbalové | 5572,80 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | servisný zásah EZS | 54,00 | 2019 |
Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. | meranie spotreby paliva | 864,00 | 2019 |
TYPOPRESS - tlačiareň, s.r.o. | pozdr.listiny | 127,92 | 2019 |
Stredná odborná škola obchodu | zabezpeč. občerstvenia pre zamestnancov | 293,50 | 2019 |
AUTOCONT s.r.o. | inštalácia a pripojenie hypervíz.do LAN a sa | 83412,00 | 2019 |
LemonCreative, s.r.o. | stojan,promo stolík, roll Up.... | 2059,20 | 2019 |
DITIS, a.s. | Epson Surecolor | 5824,80 | 2019 |
Technická univerzita v Košiciach | rozšírenie užívateľského obsahu | 9750,00 | 2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 02122019 DO 31122019 | 1,37 | 2019 |
Jantárová cesta , občianske zd. | prenos dát z automat.sčítačov cyklistov | 1860,00 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012020 DO01042020 | 23490,03 | 2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 01012020 DO01042020 | 6,30 | 2019 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | OD 05122019 DO 31122019 | 26,01 | 2019 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | poistenie majetku a zodp. za škodu 2020 | 215,28 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35