Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Obec Streda nad Bodrogom | nájom 2020 | 0,03 | 2020 |
Obec Zemplínska Široká | nájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie | nájom 2020 | 465,00 | 2020 |
Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájom 2020 | 0,03 | 2020 |
Urbariát Kostoľany nad Hornádom | nájom 2020 | 0,03 | 2020 |
URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ pozemkové spoločenstvo | nájom 2020 | 100,00 | 2020 |
COLAS Slovakia, a.s. | Cesty KE-KE okolie - Sp.Vlachy | 1127250,18 | 2019 |
Urbariát, pozenkové spoločenstvo Vyšná Myšľa | nájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Cerbux Invest SA | Nájomná zmluva-služby 01.01.2020-31.03.2020 | 3090,58 | 2020 |
Cerbux Invest SA | prenájom pries. Brusel 01-03/2020 | 4811,40 | 2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | prenájom dávkovača vody 1.1.-15.12.2020 | 268,48 | 2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | OD 05122019 DO01042020 | 206,82 | 2019 |
ISPO spol. s.r.o., inžin.stavby | autorský dozor CestyV KE-KE okolie-Ss.Vlach. | 4200,00 | 2019 |
Obec Harichovce | prenájom pozemku 2020 | 1,00 | 2020 |
Obec Herľany | prenájom pozemku 2020 | 1,00 | 2020 |
Miroslav Kmec | prenájom pozemku 2020 | 0,85 | 2020 |
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Harichovce | prenájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Alžbeta Ileninová | prenájom pozemku 2020 | 10,79 | 2020 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. | podpora výučby 12/2019 | 4000,00 | 2019 |
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. | podnájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Mesto Košice | nájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Mesto Spišská Nová Ves | nájom 2020 | 6,00 | 2020 |
Mestské kultúrne centrum | nájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotrebované poistné 16.12.2019 | -8,67 | 2020 |
Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | nájom 2020 | 1,00 | 2020 |
Východoslovenská vodárenská | stanovisko k proj.dokumentácii | 21,00 | 2019 |
IDS Východ, s.r.o. | rokovania, participácia 11/2019 | 12000,00 | 2019 |
PosAm, spol. s r.o. | USB token | 97,56 | 2019 |
GGFS s.r.o. | rekreačné poukazy 12/2019 | 450,45 | 2019 |
ASOKI s.r.o. | penetrácia a maľovanie stien 339 | 304,86 | 2019 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35