Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Ultima Ratio s.r.o. | realizácia VO podlim.zákazky | 153,00 | 2020 |
Združenie používateľov | služby počít.siete Sanet 1-3/2020 | 498,00 | 2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Zákony v šk. praxi,Manažment školy-22020 | 86,85 | 2020 |
Východosl.futbalový zväz | prenájom umel.trávnika 01/2020 | 465,00 | 2020 |
Moneta Cassovia s.r.o. | kópie medailí z Košic.zlat.pokladu | 549,60 | 2020 |
Petit Press, a.s. | Košický Korzár Večer 4-12/2020 | 30,60 | 2020 |
Slovenská pošta a.s. | zľava k DEKVS za 1/2020 | -25,06 | 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Bezpečnosť v práci - ročný prístup | 231,00 | 2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotrebované poistné - zánik 01.01.2016 | -170,00 | 2020 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Nespotrebované poistné - zánik 13.02.2020 | -5,61 | 2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | nespotr. poist.-zanik 13.02.2020 | -62,42 | 2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. | Kariéra v školstve -2/2020 aktualizácia | 46,75 | 2020 |
BONAMED s.r.o. | posúdenie odkázanosti | 6,97 | 2020 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 01/2020 | 63,10 | 2020 |
Ing.Szanislo Alexander - STUDIO | int.štúdia- real.suter.miestnosti | 950,00 | 2020 |
Ing. Ladislav Komjáthy - ODYSEA | vypracovanie proj.dok.-maľovanie | 500,00 | 2020 |
Východosl.futbalový zväz | služby rozhodcov, správca komisií 01/2020 | 8350,00 | 2020 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | pramenitá voda | 79,56 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 01/2020 - vyúčtovanie zálohy | 4290,00 | 2020 |
ROVDER, s.r.o. | hyg.potreby | 64,44 | 2020 |
C-PRESS, s.r.o. | poznámkové bloky | 672,00 | 2020 |
Stredná odborná škola obchodu | občerstvenie | 140,56 | 2020 |
QALT s.r.o. | servis vozidla | 1757,77 | 2020 |
Dobos Dionýz ing. | znalecký posudok | 300,00 | 2020 |
ECOHolding s.r.o. | stravné lístky 4500 ks | 17431,20 | 2020 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.el.energie 1/2020 | 434,96 | 2020 |
Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy za 1/2020 | 148,68 | 2020 |
Slovak Telekom, a.s. | popl. za telekomun.služby | 49,00 | 2020 |
Slovak Telekom, a.s. | popl. za telekomun.služby | 79,44 | 2020 |
ROVDER, s.r.o. | toal.potreby | 296,16 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35