Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. | ventilátory10ks | 161,70 | 2021 |
TRIGON PLUS s.r.o. | sonda 2ks VKOC | 490,80 | 2021 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 07/2021 záloha | 3940,00 | 2021 |
EDOS-PEM s.r.o. | škol.Nákl.,výn,opr.pol...1x O.kontr | 84,00 | 2021 |
Grammarly, Inc. | cia Grammarly 1 rok | 600,00 | 2021 |
Slovenská pošta a.s. | zľava z poštovného 05/2021 | -16,62 | 2021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné od 01.07.21-30.09.2021 | 4051,81 | 2021 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistné 01.07.21-01.10.2021 | 26098,06 | 2021 |
Východoslovenská vodárenská | poplatok za vystavenie upomienky | 5,00 | 2021 |
Promiseo s.r.o. | poskytnuté služby 05/2021 | 3531,55 | 2021 |
Promiseo s.r.o. | marketingové služby 05/2021 | 833,74 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA prenájom 052021 VKOC SNV | 23,03 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda AQUA VKOC SNV | 117,72 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda AQUA VKOC | 73,44 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda AQUA VKOC | 483,48 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA prenájom 06/2021 VKOC SNV | 6,00 | 2021 |
Mesto Košice | miest.popl.za kom.odpad 2.spl.2021 | 1601,60 | 2021 |
Východoslovenská distribučná, a.s. | pripojovací poplatok | 67,50 | 2021 |
LENMAR SOLUTION, s.r.o. | jemné tekuté mydlo na ruky | 33,60 | 2021 |
NOVÝ SANAT HOLDING s.r.o. | FFP2 white mask 31000 ks | 7750,00 | 2021 |
Slovak Telekom, a.s. | popl. za telekomun.služby | 737,04 | 2021 |
IDS Východ, s.r.o. | činnosti Mandátnej zmluvy 05/2021 | 37115,00 | 2021 |
Ostrožovič spol. s r.o. | večera 4.6.2021 | 213,70 | 2021 |
KOSIT a.s | nájom kontajnerov, odvoz odpadu 05/2021 | 112,08 | 2021 |
Slovenská pošta a.s. | letáky do schránky 05/2021 | 11836,26 | 2021 |
Slovenská pošta a.s. | zberné jazdy 05/2021 | 148,68 | 2021 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA prenájom 06/2021 VKOC | 12,00 | 2021 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | rek. budovy- vynútená zmena v projekte PO | 4862,10 | 2021 |
Slovak Telekom, a.s. | popl. za telekomun.služby 05/2021 | 1790,22 | 2021 |
Slovak Telekom, a.s. | popl. za telekomun.služby 05/2021 | 39,83 | 2021 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35