Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. | paravan FUMU | 612,24 | 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. | Verejné obstarávanie 2-12/2022 | 139,00 | 2022 |
AUVID Media s.r.o. | fotografické slu. 28.4.2022 ITF Slovakiatour | 500,00 | 2022 |
QALT s.r.o. | oprava auta | 796,15 | 2022 |
Metrostav Slovakia a.s. | rekonštrukcia pamätníka Dargov | 371472,80 | 2022 |
ASC Applied Software | AsCoRBIT pre 6 a viac.škol.zar. | 1999,00 | 2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | nespotr.poistné KE369CC -zánik 10.05.2022 | -28,61 | 2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | nespotr.poistné RV062AB -zánik 17.05.2022 | -4,78 | 2022 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 04/2022 | 192,00 | 2022 |
UNIZDRAV, s.r.o. | vitamíny | 28152,00 | 2022 |
Show Media s.r.o. | prenájom osvetlenia 6.3-15.4.22 | 5988,00 | 2022 |
Show Media s.r.o. | prenájom stan,ozvuč., ... 1.-11.5.2022 | 3331,60 | 2022 |
STRABAG s.r.o. | Cesta Moldava-Jasov-KE | 271236,08 | 2022 |
Ústav technológií a inovácií, s.r.o. | Expozícia stredovekých dejín | 59450,00 | 2022 |
SORTEC EUROPE, s.r.o. | SMART Museum Expozícia Markušovce | 41922,00 | 2022 |
ELEKTROSPED, a.s. | mikrovlnná rúra | 54,00 | 2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. | stravné lístky zamestnanci | 6020,51 | 2022 |
Verejná knižnica J.Bocatia | energie 04-06/2022 EDIC | 525,00 | 2022 |
BROSEL, s.r.o | projekčné práce- Integr.monit.systém | 5904,00 | 2022 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & | právne služby 04/2022 | 2880,00 | 2022 |
Folkman s.r.o. | preklad do AJ katalóg výstavy FUMU | 690,00 | 2022 |
Hetzner Online GmbH | služby IT webhosting | 91,89 | 2022 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | úprava 2.poschodia južného krídla Div.budovy | 43715,54 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 02/2022 | 11331,72 | 2022 |
Mesto Sobrance | Daň z nehnuteľností 2022 | 3931,82 | 2022 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN, s.r.o. | Zákon o ochrane os.úd. 1x OSV | 180,00 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | alektrina 3-5/2022 / 7453040320 | 141,00 | 2022 |
reMarkable AS | 2x reMarkable plus a príslušenstvo | 1394,00 | 2022 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | prezenčné predmety | 43856,76 | 2022 |
EZEX s.r.o. | prenájom a reštaurač.sl. 29.4.2022 EDIC | 970,50 | 2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35