Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
SK-NIC a.s. | doména 9.2.2023-9.2.2028 | 180,00 | 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa - ročný prístup 2023 | 204,00 | 2023 |
InterWay, a.s. | webhosting a servis.podpora 1-12/2023 | 9921,60 | 2023 |
Tatra Tender s.r.o. | poradenské služby 12/2022 ELENA | 53533,50 | 2022 |
MAKRO spol. s r.o. | nerezový odkvapkávač | 23,80 | 2023 |
Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Ždaňa | Nájomné 2023 | 1,00 | 2023 |
Ing. Štefan Daduľak | Nájomné 2022 - 605/2022/ORR-47562 | 7,35 | 2022 |
Katunský Miroslav JUDr. | právne služby 12/2022 | 845,14 | 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2022 doplatok | 60,59 | 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2022 doplatok | 60,59 | 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | VO SR prístup 4.2.2023-3.2.2024 | 204,00 | 2022 |
BRANAMI s.r.o. | ovládače k zadnej bráne | 120,00 | 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | konferencia VO 1.-14.2.2022 , VO 3X | 899,10 | 2023 |
3H AUTO s.r.o. | oprava auta | 185,17 | 2023 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. | ročné služby prevádzky frank.stroja | 142,80 | 2023 |
Gazza sport, s.r.o. | Lopta Select Brillant Super TB v5 | 820,08 | 2022 |
Slovenská pošta a.s. | poštovné - zľava | -33,78 | 2023 |
ICOS, a.s.Košice | servisné služby 12/2022 | 1510,80 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 2022 vyúčtovanie / 7210384416 | 110,89 | 2022 |
Profimedia.C a.s. | vyhotovenie fotografií 2ks | 28,00 | 2022 |
Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. | Cesta 555 rekonštr. | 584571,62 | 2022 |
AUPARK Košice sc, s.r.o. | prenájom drev.stánku 1.12.22-9.1.2023 | 240,00 | 2022 |
QALT s.r.o. | oprava auta | 159,71 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 334,37 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 630,91 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 752,35 | 2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 01.01.-01.04.2023 | 76,12 | 2023 |
KOVOVEST s. r. o. | oprava dažďového zvodu | 660,00 | 2023 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. | voda 12/2022 | 232,56 | 2022 |
PosAm, spol. s r.o. | usb token | 98,40 | 2023 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35