Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 375,53 | 2022 |
Datacomp, s.r.o. | HP Pro Book 1ks | 759,00 | 2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 13.09.2022-01.01.2023 | 87,00 | 2022 |
Solitea Slovensko, a.s. zmena názvu 2023 | školenie Dochádzka admin 1xOIKT | 222,00 | 2022 |
Cerbux Invest SA | Služby kancelária Brusel 01.07.-30.09.2022 | 2,87 | 2022 |
Cerbux Invest SA | Najomné kan.Brusel 01.09.-31.12.2022 | 5265,31 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 1969,86 | 2022 |
Reklama Boka s.r.o. | reklama 06/2022 duplicita | -300,00 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 2871,20 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 39,83 | 2022 |
Slovak Telekom, a.s. | telefónne poplatky 09/2022 | 9,00 | 2022 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | nespotr.poistné vyrad.MV k 29.09.2022 | -14,16 | 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Finančný spravodajca 2023 | 52,80 | 2022 |
Tuchyňa výťahy s.r.o. | servis výťahu 09/2022 | 63,10 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 901,56 | 2022 |
MOTOR - CAR Košice, s.r.o. | oprava auta | 146,15 | 2022 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. | pneumatiky 4ks | 571,20 | 2022 |
EDOS-PEM s.r.o. | seminár Inventariz.majetku 1xOVP | 89,00 | 2022 |
JUDr. Mária Dvončová | Otec a materská 2022 časté otázky | 14,90 | 2022 |
REFAL PLOŠINY , s.r.o. | prenájom vyokozviž.zariadenia | 312,00 | 2022 |
3H MOBIL s.r.o. | oprava auta | 564,19 | 2022 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | oprava WC na 1 posxhodí | 10947,60 | 2022 |
Tomáš Slebodník | zabez.dopravy 21.9.2022 - filmová obhliadka | 468,00 | 2022 |
Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. | upratovanie 09/2022 | 4334,00 | 2022 |
News and Media Holding a.s. | TREND 39/2022-38/2023 / 51 vydaní / | 940,00 | 2022 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Bratislava | denná tlač 4.Q/2022 | 541,99 | 2022 |
Poradca s.r.o. | Poradca 2023 | 66,52 | 2022 |
RAMcom s.r.o. | toner | 2334,00 | 2022 |
Východoslovenská energetika a.s. | poplatok za upomienku | 5,00 | 2022 |
Komunálna poisťovňa, a.s. | poistné 01.10.22-01.01.23 | 7,88 | 2022 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35