Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Light Vision s.r.o. | audio práce, 3 kamerový live stream | 1570,00 | 2022 |
DELTECH, a.s. | audio technika KlimaPark Kysak | 67375,20 | 2023 |
LEKOS, s.r.o. | audioviz.dielo Rozhýbaný kraj 18,19 | 1440,00 | 2021 |
LEKOS, s.r.o. | audioviz.dielo Rozhýbaný kraj 20,21 | 1440,00 | 2021 |
LEKOS, s.r.o. | audioviz.dielo Rozhýbaný kraj 22,23 | 1440,00 | 2021 |
LEKOS, s.r.o. | audioviz.dielo Rozhýbaný kraj 35,36 | 1440,00 | 2021 |
Jana Schmidtová | audiovizuálne a fotogr. práce | 770,00 | 2023 |
LEKOS, s.r.o. | audiovizuálne dielo 29,30 | 1440,00 | 2021 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1123,80 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 3426,00 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1380,00 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby | 1380,00 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálne služby pot na soc.siete | 780,00 | 2025 |
ArtMedia s.r.o. | audiovizuálny spot | 780,00 | 2025 |
SYTELI s.r.o. | audio-vodeo prenos 20.02.2019 | 3000,00 | 2019 |
IT alarm, spol. s r.o. | audio vrátnik - oprava | 1000,91 | 2020 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35