Faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Stredná odborná škola obchodu | občestvenie | 468,00 | 2025 |
SK ACTIVE , s.r.o. | znalecký posudok - určenie obch.podielu | 984,00 | 2025 |
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného | poistné majetok 28.07.2025-27.10.2025 | 11248,00 | 2025 |
PROMOAUDIO s.r.o. | prenájom techniky | 13120,00 | 2025 |
PROMOAUDIO s.r.o. | prenájom techniky 10.6.2025 | 5765,20 | 2025 |
Asseco Central Europe, a.s. | modul pre hromadné podpisovanie | 9840,00 | 2025 |
HURHAJ, s.r.o. | MAX,MAJA, tabuľa | 10061,40 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 1240,42 | 2025 |
Creative-lab, s.r.o. | polep ns inf.panel Sobranecke kúpele | 1554,00 | 2025 |
LAVACOM s.r.o. | tlač na fóliu- ochranné lamino Sob.Kúp. | 186,96 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 1526,43 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 1073,54 | 2025 |
AutoLeader s.r.o. | pneumatiky 6 ks | 1074,01 | 2025 |
TV Mistral, s.r.o. | Magazín KSK 05/2025 | 738,00 | 2025 |
Reklama Boka s.r.o. | Michalovské noviny | 408,00 | 2025 |
FC CZECH, s.r.o. | seminár 7 návykov 1 časť | 6691,00 | 2025 |
OTIDEA s.r.o. | školenie VO pre poklročilých - VO | 210,00 | 2025 |
Technické služby mesta Sobrance | odstránenie bet.koínš.,uloženie bet.sute | 6859,99 | 2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER | kancelárske potreby | 1150,80 | 2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | prístup 7/2025-6/2026 EPI Právny sys. | 3051,80 | 2025 |
ORYX, s.r.o. | ROLL UP | 73,80 | 2025 |
Slovenská pošta, a.s. | zľava z poštovného 05/2025 | -15,84 | 2025 |
Úrad Banskobystrického | záverečná konferencia - náklady | 5600,85 | 2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 01.07.-01.10.2025 | 26707,35 | 2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 21.05.2025-01.07.2025 | 1,38 | 2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 01.07.2025-01.10.2025 | 258,43 | 2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 01.07.-30.09.2025 | 3807,57 | 2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Poistné 01.07.2025-01.10.2025 | 7,88 | 2025 |
Moris Slovakia s.r.o. | oprava auta | 1158,76 | 2025 |
PLYNROZ a.s. Sobrance | regionálne darčekové predmety | 592,10 | 2025 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35