Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
728/20 mrazené výrobky podrobnejšie informácie 418,86 € 11.11.2020
728/19 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 111,70 € 04.11.2019
727/23 zdravot.materiál podrobnejšie informácie 14 450,36 € 13.12.2023
727/22 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 87,00 € 14.12.2022
727/22 podrobnejšie informácie  
727/21 nerezové vozíky podrobnejšie informácie 5 560,00 € 06.12.2021
727/20 mlieko, mliečne výrobky podrobnejšie informácie 1 360,22 € 11.11.2020
727/19 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 25,44 € 04.11.2019
726/23 orange podrobnejšie informácie 502,80 € 13.12.2023
726/22 konvektomat podrobnejšie informácie 19 800,00 € 14.12.2022
726/21 oprava a čistenie zdvíhacích zariadení podrobnejšie informácie 811,80 € 03.12.2021
726/20 mäso, mäsové výrobky podrobnejšie informácie 1 688,66 € 11.11.2020
725/23 poplatok TKR podrobnejšie informácie 78,00 € 13.12.2023
725/22 poštové služby podrobnejšie informácie 80,35 € 14.12.2022
725/21 správa registratúry podrobnejšie informácie 288,00 € 03.12.2021
725/20 potraviny podrobnejšie informácie 531,80 € 11.11.2020
725/19 materiál na opravu a údržbu podrobnejšie informácie 111,53 € 04.11.2019
724/23 poplatok TKR podrobnejšie informácie 234,00 € 13.12.2023
724/22 čistenie kanalizácie LUMEN podrobnejšie informácie 624,00 € 13.12.2022
724/21 stoličky podrobnejšie informácie 826,94 € 03.12.2021
724/20 potraviny podrobnejšie informácie 163,25 € 11.11.2020
724/19 kancelárska skrinka podrobnejšie informácie 91,20 € 04.11.2019
723/23 poštové služby podrobnejšie informácie 73,40 € 13.12.2023
723/22 zdrav.služba podrobnejšie informácie 234,80 € 13.12.2022
723/21 skartovač podrobnejšie informácie 374,00 € 02.12.2021
Nájdených 3 829 záznamov, zobrazujem 726 až 750.[<<] 26,27,28,29,30,31,32,33 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45