Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
143/23 potraviny podrobnejšie informácie 16,37 € 27.03.2023
144/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 742,43 € 27.03.2023
145/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 077,22 € 27.03.2023
153/23 internetové služby podrobnejšie informácie 18,72 € 03.04.2023
154/23 dodávka zemného plynu podrobnejšie informácie 907,00 € 03.04.2023
155/23 dodávka zemného plynu - útulok podrobnejšie informácie 764,00 € 03.04.2023
156/23 údržbarský materiál podrobnejšie informácie 366,23 € 03.04.2023
157/23 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 481,00 € 04.04.2023
158/23 zdravot.materiál podrobnejšie informácie 107,20 € 04.04.2023
159/23 servírovacie vozíky podrobnejšie informácie 351,34 € 04.04.2023
126/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 795,46 € 16.03.2023
127/23 potraviny podrobnejšie informácie 167,04 € 16.03.2023
128/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 441,74 € 16.03.2023
129/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 408,24 € 16.03.2023
132/23 potraviny podrobnejšie informácie 847,91 € 21.03.2023
133/23 potraviny podrobnejšie informácie 217,51 € 21.03.2023
135/23 potraviny podrobnejšie informácie 991,79 € 21.03.2023
134/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 115,22 € 21.03.2023
130/23 ohrievacie telesa podrobnejšie informácie 217,20 € 16.03.2023
139/23 vodné , stočné podrobnejšie informácie 700,44 € 23.03.2023
141/23 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 105,60 € 27.03.2023
146/23 realizovanie komplexného procesu obstaranie potravín podrobnejšie informácie 2 900,00 € 27.03.2023
147/23 realiz.procesu VO podrobnejšie informácie 600,00 € 27.03.2023
148/23 dezinf.a čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 7 025,64 € 28.03.2023
149/23 drogistický tovar podrobnejšie informácie 1 223,36 € 28.03.2023
Nájdených 4 617 záznamov, zobrazujem 1 726 až 1 750.[<<] 66,67,68,69,70,71,72,73 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45