Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
893/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 250,43 € 31.12.2024
892/24 potraviny podrobnejšie informácie 78,73 € 31.12.2024
891/24 potraviny podrobnejšie informácie 315,12 € 31.12.2024
890/23 potraviny podrobnejšie informácie 143,16 € 31.12.2024
889/24 potraviny podrobnejšie informácie 17,82 € 31.12.2024
888/24 potraviny podrobnejšie informácie 80,47 € 31.12.2024
886/24 potraviny podrobnejšie informácie 14,64 € 31.12.2024
885/24 potraviny podrobnejšie informácie 904,29 € 31.12.2024
887/24 potraviny podrobnejšie informácie 329,90 € 31.12.2024
11/25 potraviny podrobnejšie informácie 250,32 € 16.01.2025
5/25 potraviny podrobnejšie informácie 423,92 € 16.01.2025
6/25 potraviny podrobnejšie informácie 567,63 € 16.01.2025
8/25 potraviny podrobnejšie informácie 441,46 € 16.01.2025
12/25 potraviny podrobnejšie informácie 736,71 € 16.01.2025
13/25 potraviny podrobnejšie informácie 936,30 € 16.01.2025
14/25 potraviny podrobnejšie informácie 466,78 € 16.01.2025
9/25 potraviny podrobnejšie informácie 741,18 € 16.01.2025
10/25 potraviny podrobnejšie informácie 481,47 € 16.01.2025
7/25 potraviny podrobnejšie informácie 1 224,86 € 16.01.2025
827/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 189,12 € 13.12.2024
834/24 potraviny podrobnejšie informácie 168,93 € 16.12.2024
828/24 orange podrobnejšie informácie 525,03 € 13.12.2024
830/24 oprava okien podrobnejšie informácie 226,99 € 16.12.2024
841/24 poplatok TKR podrobnejšie informácie 78,00 € 17.12.2024
828/24 potraviny podrobnejšie informácie 964,08 € 13.12.2024
Nájdených 4 454 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45