Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
38/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 213,49 € 02.02.2024
39/24 potraviny podrobnejšie informácie 255,19 € 02.02.2024
40/24 potraviny podrobnejšie informácie 810,71 € 02.02.2024
41/24 potraviny podrobnejšie informácie 388,36 € 02.02.2024
42/24 potraviny podrobnejšie informácie 318,46 € 02.02.2024
57/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 393,51 € 07.02.2024
95/24 potraviny podrobnejšie informácie 130,06 € 22.02.2024
92/24 výroba a montáž reklamných predmetov podrobnejšie informácie 750,84 € 22.02.2024
74/24 elektrina podrobnejšie informácie 4 370,00 € 09.02.2024
76/24 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 09.02.2024
96/24 potraviny podrobnejšie informácie 591,19 € 22.02.2024
93/24 potraviny podrobnejšie informácie 241,56 € 22.02.2024
94/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 663,85 € 22.02.2024
98/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 139,13 € 22.02.2024
99/24 potraviny podrobnejšie informácie 898,40 € 22.02.2024
100/24 poplatok za doménu podrobnejšie informácie 83,08 € 27.02.2024
101/24 potraviny podrobnejšie informácie 72,58 € 28.02.2024
102/24 potraviny podrobnejšie informácie 416,96 € 28.02.2024
103/24 potraviny podrobnejšie informácie 301,50 € 28.02.2024
104/24 potraviny podrobnejšie informácie 780,67 € 28.02.2024
105/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 501,32 € 28.02.2024
106/24 GDPR podrobnejšie informácie 84,00 € 04.03.2024
107/24 ochrana objektu podrobnejšie informácie 12,88 € 04.03.2024
125/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 013,74 € 07.03.2024
126/24 potraviny podrobnejšie informácie 830,35 € 07.03.2024
Nájdených 4 293 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45