Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
143/23 potraviny podrobnejšie informácie 16,37 € 27.03.2023
144/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 742,43 € 27.03.2023
145/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 077,22 € 27.03.2023
141/23 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 105,60 € 27.03.2023
146/23 realizovanie komplexného procesu obstaranie potravín podrobnejšie informácie 2 900,00 € 27.03.2023
147/23 realiz.procesu VO podrobnejšie informácie 600,00 € 27.03.2023
139/23 vodné , stočné podrobnejšie informácie 700,44 € 23.03.2023
136/23 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 534,00 € 22.03.2023
137/23 výmena UPS pre núdzový dojazd - výťah "pavilón D" podrobnejšie informácie 504,00 € 22.03.2023
138/23 kuchynský odpad podrobnejšie informácie 31,20 € 22.03.2023
132/23 potraviny podrobnejšie informácie 847,91 € 21.03.2023
133/23 potraviny podrobnejšie informácie 217,51 € 21.03.2023
135/23 potraviny podrobnejšie informácie 991,79 € 21.03.2023
134/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 115,22 € 21.03.2023
131/23 prebíjanie upchatej kanalizácie podrobnejšie informácie 480,00 € 17.03.2023
126/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 795,46 € 16.03.2023
127/23 potraviny podrobnejšie informácie 167,04 € 16.03.2023
128/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 441,74 € 16.03.2023
129/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 408,24 € 16.03.2023
130/23 ohrievacie telesa podrobnejšie informácie 217,20 € 16.03.2023
125/23 komunálny odpad - útulok podrobnejšie informácie 1 086,80 € 15.03.2023
124/23 komunálny odpad podrobnejšie informácie 9 781,20 € 15.03.2023
122/23 aktualizácia webu podrobnejšie informácie 70,00 € 13.03.2023
123/23 telekom.služby podrobnejšie informácie 623,21 € 13.03.2023
120/23 poštové služby podrobnejšie informácie 141,35 € 10.03.2023
Nájdených 3 829 záznamov, zobrazujem 951 až 975.[<<] 35,36,37,38,39,40,41,42 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45