LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
307 doplatky za lieky podrobnejšie informácie 72,95 € 20.06.2023
29 Zákusky podrobnejšie informácie 72,96 € 21.01.2020
810 zákusky podrobnejšie informácie 73,00 € 22.12.2020
575 Zákusky podrobnejšie informácie 73,00 € 30.09.2020
534 Zákusky podrobnejšie informácie 73,00 € 09.09.2020
828 Zákusky podrobnejšie informácie 73,08 € 30.12.2021
776 Zákusky podrobnejšie informácie 73,08 € 14.12.2021
723 zákusky podrobnejšie informácie 73,16 € 02.12.2019
278 Zákusky podrobnejšie informácie 73,45 € 24.05.2021
60 Pravidelné poplatky SLOVAK TELEKOM podrobnejšie informácie 73,63 € 06.02.2020
624 mlieko + výborky podrobnejšie informácie 73,79 € 28.10.2021
171 zákusky podrobnejšie informácie 73,92 € 06.04.2021
47 Zákusky podrobnejšie informácie 73,96 € 04.02.2020
640 webinár podrobnejšie informácie 74,00 € 05.11.2021
482 Zákusky podrobnejšie informácie 74,38 € 13.08.2020
494 zákusky podrobnejšie informácie 74,40 € 06.09.2021
508 potraviny podrobnejšie informácie 74,52 € 10.09.2021
759 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 74,87 € 11.12.2019
407 Zákusky podrobnejšie informácie 74,88 € 20.07.2021
396 Zákusky podrobnejšie informácie 74,88 € 14.07.2021
608 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 75,04 € 11.10.2022
374 Zákusky podrobnejšie informácie 75,31 € 23.06.2020
279 Zákusky podrobnejšie informácie 75,36 € 24.05.2021
79 Ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 75,77 € 17.02.2020
523 elektromateriál podrobnejšie informácie 76,01 € 07.09.2020
Nájdených 3 912 záznamov, zobrazujem 601 až 625.[<<] 21,22,23,24,25,26,27,28 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28