JASANIMA Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
240322 | Servis výťahov - paušál 10/2024 | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 11.10.2024 |
240323 | Činnosť technika PO a BOZP za III. štvrťrok | podrobnejšie informácie | 750,00 € | 11.10.2024 |
240319 | Nákup materiálu pre poskytovateľov sociálnych služieb na pracovnú terapiu | podrobnejšie informácie | 465,65 € | 10.10.2024 |
240320 | Ťarchopis za TÚV a tepla 07/2024 | podrobnejšie informácie | 12,73 € | 10.10.2024 |
240314 | Odber TÚV a tepla pre vykurovanie 09/2024 | podrobnejšie informácie | 1 756,05 € | 09.10.2024 |
240315 | Internet - FIBER EDU 100 a FIBER Full BASIC 10/2024 | podrobnejšie informácie | 45,90 € | 09.10.2024 |
240316 | Odvoz a zneškodnenie odpadu a zdravotníckeho odpadu | podrobnejšie informácie | 84,00 € | 09.10.2024 |
240317 | Služby pevnej siete 09/2024 | podrobnejšie informácie | 49,48 € | 09.10.2024 |
240318 | Služby pevnej siete 09/2024 | podrobnejšie informácie | 9,04 € | 09.10.2024 |
240312 | Pohonné hmoty 09/2024 | podrobnejšie informácie | 139,31 € | 07.10.2024 |
240313 | Žiarovky, brzdové doštičky a brzdový kotúč | podrobnejšie informácie | 258,15 € | 07.10.2024 |
240308 | Čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 4 122,68 € | 04.10.2024 |
240310 | Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 04.10.2024 |
240311 | Odvoz, likvidácia a recyklácia obalového materiálu a papiera | podrobnejšie informácie | 396,00 € | 04.10.2024 |
240304 | Skutočná spotreba - voda z povrchového odtoku 07-09/2024 | podrobnejšie informácie | 1 272,85 € | 03.10.2024 |
240305 | Dodávka elektrickej energie 08/2024 | podrobnejšie informácie | 915,77 € | 03.10.2024 |
240 306 | Náklady za vodné a stočné 09/2024 | podrobnejšie informácie | 1 505,24 € | 03.10.2024 |
240307 | Dodávka elektrickej energie 09/2024 | podrobnejšie informácie | 1 068,32 € | 03.10.2024 |
240307 | Hliníkové schody so zábradlím | podrobnejšie informácie | 333,70 € | 03.10.2024 |
240301 | Pranie a žehlenie posteľnej bielizne 09/2024 | podrobnejšie informácie | 1 954,26 € | 02.10.2024 |
240302 | Pranie a žehlenie infekčného prádla 09/2024 | podrobnejšie informácie | 2 602,16 € | 02.10.2024 |
240303 | Odber zemného plynu10/2024 | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 02.10.2024 |
240300 | Správa počítačovej siete, výpočtovej techniky a informačného systému 09/24 | podrobnejšie informácie | 864,00 € | 01.10.2024 |
240298 | Granule pre psa | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 30.09.2024 |
240299 | Platba za mobilné služby a internet | podrobnejšie informácie | 383,15 € | 30.09.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18