Gemerské osvetové stredisko Rožňava - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
95/2018 Mgr. Martina Dudášová- 95-2018 (PDF, 115,34 kB) podrobnejšie informácie 70,00 € 25.09.2018
94/2021 Pavol Tomko- 94/2021 (PDF, 38,74 kB) podrobnejšie informácie 60,00 € 14.09.2021
94/2019 Nikoleta Tomesová- 94/2019 (PDF, 115,66 kB) podrobnejšie informácie 80,00 € 18.11.2019
94/2018 Eva Csuporiová- 94-2018 (PDF, 191,94 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 18.09.2018
931180042 EFG Slovakia s.r.o.
IČO: 36224464
931180042 (PDF, 2,49 MB) podrobnejšie informácie 155,52 € 26.02.2020
93/2021 Oľga Schmiedt- 93/2021 (PDF, 38,98 kB) podrobnejšie informácie 60,00 € 14.09.2021
93/2019 Ján Lukáč- 93/2019 (PDF, 117,71 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 18.11.2019
93/2018 Ing. Helena Drestová- 93-2018 (PDF, 184,91 kB) podrobnejšie informácie 160,00 € 18.09.2018
92/2021 Jaroslav Tobák- 92/2021 (PDF, 38,62 kB) podrobnejšie informácie 60,00 € 14.09.2021
92/2019 Ing. Darina Figúrová- 92/2019 (PDF, 118,14 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 18.11.2019
92/2018 Monika Szabó- 92-2018 (PDF, 142,26 kB) podrobnejšie informácie 205,00 € 18.09.2018
91/2021 Jozef Gelvanics- 91/2021 (PDF, 38,62 kB) podrobnejšie informácie 30,00 € 14.09.2021
91/2019 Veronika Balogová- 91/2019 (PDF, 117,22 kB) podrobnejšie informácie 50,00 € 18.11.2019
91/2018 Mgr. Angela Czintelová- 91/2018 (PDF, 138,67 kB) podrobnejšie informácie 80,00 € 05.09.2018
90/2021 Elena Urbanová- 90/2021 (PDF, 38,77 kB) podrobnejšie informácie 60,00 € 14.09.2021
90/2019 Martin Dovalovský- 90/2019 (PDF, 136 kB) podrobnejšie informácie 500,00 € 18.11.2019
90/2018 Jarmila Kálmánová- 90-2018 (PDF, 133,65 kB) podrobnejšie informácie 80,00 € 05.09.2018
9/2022 Alfréd Lincke- 9/2022 (PDF, 148,82 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 17.03.2022
9/2021 Mgr. art. Ľubomír Viluda ArtD.- 9/2021 (PDF, 37,14 kB) podrobnejšie informácie 300,00 € 01.06.2021
9/2020 ZO SLOVES- 9/2020 (PDF, 111,97 kB) podrobnejšie informácie 28.04.2020
9/2019 Ladislav Zachar- 9/2019 (PDF, 149,45 kB) podrobnejšie informácie 55,00 € 26.03.2019
9/2018 Folklórna skupina Stromiš- 9/2018 (PDF) podrobnejšie informácie 100,00 € 11.04.2018
9/2018 Folklórna skupina Stromiš- 9/2018 (PDF) podrobnejšie informácie 100,00 € 11.04.2018
9/2016 doc. Mgr. Peter Dimitrov ArtD.- 9/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 07.04.2016
9/2016 doc. Mgr. Peter Dimitrov ArtD.- 9/2016 (PDF) podrobnejšie informácie 200,00 € 07.04.2016
Nájdených 1 892 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:14
Upravené: 12.07.2022 10:25