Centrum kultúry Košického kraja - zmluvy

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
88/2021 Dorottya Erdélyi- 88/2021 (PDF, 77,34 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 18.10.2021
40/2021 Emese Gallay Nagy- 40/2021 (PDF, 267,46 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 04.08.2021
86/2021 Erika Vranaiová- 86/2021 (PDF, 267,35 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.10.2021
42/2021 Erika Vranaiová- 42/2021 (PDF, 266,78 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.08.2021
63/2021 Eva Timková- 63/2021 (PDF, 98,29 kB) podrobnejšie informácie 450,00 € 21.09.2021
24/2022 Helena Gajdošová- 24/2022 (PDF, 288,48 kB) podrobnejšie informácie 40,00 € 13.04.2022
25/2021 Helena Gajdošová- 25/2021 (PDF, 108,32 kB) podrobnejšie informácie 40,00 € 09.06.2021
4/2021 Ing. Ján Čarnogurský- 4/2021 (PDF, 371,87 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 23.02.2021
7/2022 Ing. Pavol Kočiš- 7/2022 (PDF, 106,95 kB) podrobnejšie informácie 80,00 € 15.03.2022
10/2021 Ing. Pavol Kočiš- 10/2021 (PDF, 267,49 kB) podrobnejšie informácie 70,00 € 16.03.2021
8/2021 Ing. Tomáš Ondruš- 8/2021 (PDF, 367,46 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 23.02.2021
6/2022 Ing. Zoltán Bartko - informačné a jazykové systémy
IČO: 41036620
6/2022 (PDF, 72,12 kB) podrobnejšie informácie 15.03.2022
90/2021 Ivana Topoľovská- 90/2021 (PDF, 369,79 kB) podrobnejšie informácie 400,00 € 13.12.2021
91/2021 Ivana Topoľovská- 91/2021 (PDF, 368,77 kB) podrobnejšie informácie 300,00 € 13.12.2021
80/2021 Ivan Hanula- 80/2021 (PDF, 267,29 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
54/2021 Jozef Dancák- 54/2021 (PDF, 248,27 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 23.08.2021
30/2022 Jozef Tóth - T - SOFT
IČO: 41941161
30/2022 (PDF, 677,82 kB) podrobnejšie informácie 02.05.2022
2/2022 Katarína Kišidayová, DiS. art.- 2/2022 (PDF, 265,56 kB) podrobnejšie informácie 300,00 € 10.02.2022
57/2021 Katarína Smutná- 57/2021 (PDF, 245,76 kB) podrobnejšie informácie 200,00 € 23.08.2021
20/2022 Kočiš- 20/2022 (PDF, 267,03 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.04.2022
11/2022 Kopková- 11/2022 (PDF, 267,07 kB) podrobnejšie informácie 120,00 € 05.04.2022
18/2021 Kopková- 18/2021 (PDF, 266,96 kB) podrobnejšie informácie 140,00 €  
74/2021 Köteles Szabolcs- 74/2021 (PDF, 333,58 kB) podrobnejšie informácie 08.10.2021
79/2021 Ladislav Fekete- 79/2021 (PDF, 268,1 kB) podrobnejšie informácie 233,00 € 12.10.2021
84/2021 Lenka Bogdán Sciranková- 84/2021 (PDF, 268,51 kB) podrobnejšie informácie 150,00 € 12.10.2021
Nájdených 134 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6 [>>]
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2021 13:50
Upravené: 10.02.2021 13:55