SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
204/2020 | potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 585,67 € | 24.03.2020 |
205/2020 | potraviny - ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 332,02 € | 24.03.2020 |
206/2020 | potraviny - chlieb, pečivo | podrobnejšie informácie | 647,82 € | 24.03.2020 |
207/2020 | potraviny | podrobnejšie informácie | 1 266,07 € | 24.03.2020 |
208/2020 | potraviny | podrobnejšie informácie | 1 305,00 € | 24.03.2020 |
209/2020 | dezinfekcia - gel 30 l | podrobnejšie informácie | 702,00 € | 24.03.2020 |
199/2020 | ručný parný čistič | podrobnejšie informácie | 85,70 € | 23.03.2020 |
193/2020 | daň z nehnuteľností | podrobnejšie informácie | 5 093,71 € | 19.03.2020 |
194/2020 | potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 495,83 € | 19.03.2020 |
195/2020 | potraviny | podrobnejšie informácie | 876,59 € | 19.03.2020 |
196/2020 | potraviny - ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 262,20 € | 19.03.2020 |
197/2020 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 343,21 € | 19.03.2020 |
198/2020 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 461,78 € | 19.03.2020 |
187/2020 | potraviny - mrazené a chladené | podrobnejšie informácie | 463,73 € | 17.03.2020 |
188/2020 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 101,86 € | 17.03.2020 |
189/2020 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 346,83 € | 17.03.2020 |
190/2020 | potraviny - ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 300,61 € | 17.03.2020 |
191/2020 | špeciálne potraviny | podrobnejšie informácie | 460,16 € | 17.03.2020 |
192/2020 | dlažba qubus grey a ceresit CE40 aquastatik škár | podrobnejšie informácie | 186,04 € | 17.03.2020 |
184/2020 | rúška na tvár s mikrovláknom, antialergické | podrobnejšie informácie | 202,80 € | 16.03.2020 |
185/2020 | potraviny - mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 365,58 € | 16.03.2020 |
186/2020 | potraviny - dodávky mäsa | podrobnejšie informácie | 475,09 € | 16.03.2020 |
181/2020 | lehotné poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | podrobnejšie informácie | 603,72 € | 13.03.2020 |
182/2020 | rúška na tvár/plátené | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 13.03.2020 |
178/2020 | Potraviny - chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 564,01 € | 12.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37