SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
147/2025 | Materiál - usb dosky, plexi | podrobnejšie informácie | 165,80 € | 31.03.2025 |
148/2025 | Potraviny - ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 372,09 € | 31.03.2025 |
149/2025 | Potraviny Zmluvy 302024 312024 322024 332024 | podrobnejšie informácie | 2 075,56 € | 31.03.2025 |
144/2025 | Služby BOZP a OPP | podrobnejšie informácie | 420,00 € | 27.03.2025 |
145/2025 | Multiprepínač - družica EMP | podrobnejšie informácie | 477,78 € | 27.03.2025 |
146/2025 | Elektrický údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 213,05 € | 27.03.2025 |
142/2025 | Potraviny zmluvy 302024 312024 322024 332024 342024 | podrobnejšie informácie | 1 295,56 € | 25.03.2025 |
143/2025 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 473,48 € | 25.03.2025 |
139/2025 | údržba a zabezpečenie manipulácie | podrobnejšie informácie | 578,10 € | 24.03.2025 |
140/2025 | Firemný profil Basic - online | podrobnejšie informácie | 493,23 € | 24.03.2025 |
141/2025 | Publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | podrobnejšie informácie | 49,00 € | 24.03.2025 |
133/2025 | Čistiace potreby - kuchyňa | podrobnejšie informácie | 565,90 € | 21.03.2025 |
134/2025 | Potraviny zmluvy 302024 312024 322024 332024 342024 | podrobnejšie informácie | 2 279,17 € | 21.03.2025 |
135/2025 | Potraviny chlieb a pečivo | podrobnejšie informácie | 906,57 € | 21.03.2025 |
136/2025 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 328,63 € | 21.03.2025 |
137/2025 | Podložky prateľné 31 ks | podrobnejšie informácie | 286,34 € | 21.03.2025 |
138/2025 | Tonery Xerox čierne 2 ks | podrobnejšie informácie | 256,18 € | 21.03.2025 |
131/2025 | Potraviny Zmluvy 302024 312024 322024 332024 342024 | podrobnejšie informácie | 1 474,26 € | 20.03.2025 |
132/2025 | Potraviny Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 398,86 € | 20.03.2025 |
130225 | GDPR | podrobnejšie informácie | 47,97 € | 18.03.2025 |
128/2025 | Upratovacie a dezinfekčné služby | podrobnejšie informácie | 6 951,00 € | 17.03.2025 |
129/2025 | Stojanový vešiak - 4 ks | podrobnejšie informácie | 103,40 € | 17.03.2025 |
124/2025 | Potraviny ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 389,15 € | 14.03.2025 |
125/2025 | Potraviny zmluvy 302024 312024 322024 332024 342024 | podrobnejšie informácie | 2 562,06 € | 14.03.2025 |
126/2025 | Vykonané zdravotné služby | podrobnejšie informácie | 309,50 € | 14.03.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37