Lumen Trebišov - objednávky
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota objednávky | Vyhotovenie objednávky |
---|---|---|---|---|
3095/23 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 818,50 € | 20.11.2023 |
3094/23 | zdravotnícky materiál | podrobnejšie informácie | 14 282,32 € | 20.11.2023 |
3091/23 | materiál na balenie potravín | podrobnejšie informácie | 200,40 € | 17.11.2023 |
3088/23 | kuchynské náčinie a pomôcky | podrobnejšie informácie | 1 066,70 € | 15.11.2023 |
3089/23 | kuchynské náčinie a pomôcky | podrobnejšie informácie | 355,60 € | 15.11.2023 |
3090/23 | batéria k defibrilátoru | podrobnejšie informácie | 234,00 € | 17.11.2023 |
3087/23 | atramenty | podrobnejšie informácie | 6 307,20 € | 15.11.2023 |
3086/23 | drogistický tovar, petriho misky | podrobnejšie informácie | 358,90 € | 10.11.2023 |
2069/23 | revízia komínov | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 09.11.2023 |
2070/23 | revízia plynových zariadení | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 09.11.2023 |
4016/23 | revízia komínov | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 09.11.2023 |
4017/23 | revízia plynového zariadenia | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 09.11.2023 |
2068/23 | oprava dezinfekčných strojov | podrobnejšie informácie | 600,00 € | 07.11.2023 |
3092/23 | menovky | podrobnejšie informácie | 504,00 € | 03.11.2023 |
2067/23 | správa registratúry na mesiac 11/23 | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 06.11.2023 |
3085/23 | údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 290,42 € | 01.11.2023 |
4015/23 | oprava bleskozvodu v útulku | podrobnejšie informácie | 4 932,29 € | 30.10.2023 |
3084/23 | elektrospotrebiče | podrobnejšie informácie | 677,00 € | 27.10.2023 |
2065/23 | deratizácia a dezinsekcia | podrobnejšie informácie | 2 000,00 € | 25.10.2023 |
4014/23 | deratizácia a desinsekcia | podrobnejšie informácie | 520,00 € | 25.10.2023 |
2066/23 | kurz asertivity a deeskalácie | podrobnejšie informácie | 311,00 € | 27.10.2023 |
3083/23 | drogistický tovar | podrobnejšie informácie | 8 709,12 € | 27.10.2023 |
3082/23 | dezinf. a čist. prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 247,02 € | 27.10.2023 |
3079/23 | elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 66,10 € | 23.10.2023 |
3081/23 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 640,20 € | 23.10.2023 |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:43