Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
1/24 ochrana objektu podrobnejšie informácie 12,88 € 03.01.2024
2/24 internet podrobnejšie informácie 18,72 € 03.01.2024
13/24 orange podrobnejšie informácie 501,38 € 15.01.2024
812/23 vyučtovanie predplatného podrobnejšie informácie 93,17 € 31.12.2023
21/24 prístup do online časopisu podrobnejšie informácie 238,74 € 18.01.2024
802/24 telekom.služby podrobnejšie informácie 10,18 € 31.12.2023
803/24 telekom.služby podrobnejšie informácie 10,08 € 31.12.2023
799/23 plyn podrobnejšie informácie 9 921,26 € 31.12.2023
801/23 elektrina podrobnejšie informácie 107,01 € 31.12.2023
809/23 biologický odpad podrobnejšie informácie 26,40 € 31.12.2023
792/23 zber a odvoz kuch.odpadu podrobnejšie informácie 216,48 € 31.12.2023
794/23 internetové služby podrobnejšie informácie 17,92 € 31.12.2023
790/23 poistenie zodpovednosti za škodu podrobnejšie informácie 1 174,82 € 31.12.2023
810/23 aktualizácia webu podrobnejšie informácie 70,00 € 31.12.2023
791/24 prac.zdrav.služba podrobnejšie informácie 206,80 € 31.12.2023
789/23 ochrana osobných údajov podrobnejšie informácie 84,00 € 31.12.2023
788/23 pohonné hmoty podrobnejšie informácie 448,66 € 31.01.2024
808/23 poštové služby podrobnejšie informácie 110,30 € 31.12.2023
793/23 vodné, stočné podrobnejšie informácie 2 465,98 € 31.12.2023
811/23 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 288,00 € 31.12.2023
795/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 886,61 € 31.12.2023
796/23 potraviny podrobnejšie informácie 493,68 € 31.12.2023
797/23 potraviny podrobnejšie informácie 887,64 € 31.12.2023
798/23 potraviny podrobnejšie informácie 1 737,26 € 31.12.2023
11/24 potraviny podrobnejšie informácie 1 050,66 € 15.01.2024
Nájdených 3 645 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45