LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
639 | elektro materiál | podrobnejšie informácie | 28,50 € | 31.10.2019 |
640 | varič | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 31.10.2019 |
642 | výkon zodpovednej osoby | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 05.11.2019 |
600 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 423,98 € | 11.10.2019 |
596 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 275,78 € | 11.10.2019 |
598 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 840,66 € | 11.10.2019 |
611 | vývoz kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 16.10.2019 |
595 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 335,93 € | 11.10.2019 |
604 | výkon technika PO | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 15.10.2019 |
569 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 238,74 € | 01.10.2019 |
574 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 402,56 € | 01.10.2019 |
582 | servis výťahov | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 07.10.2019 |
588 | zákusky | podrobnejšie informácie | 61,15 € | 09.10.2019 |
590 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 341,74 € | 09.10.2019 |
591 | mlieko a mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 477,20 € | 09.10.2019 |
592 | mrazený tovar | podrobnejšie informácie | 303,60 € | 09.10.2019 |
593 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 103,20 € | 09.10.2019 |
589 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 244,76 € | 09.10.2019 |
597 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 237,18 € | 11.10.2019 |
612 | oprava a nastavenie váh | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 16.10.2019 |
626 | služby mobilného operátora | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 28.10.2019 |
570 | pekárenské výrobky | podrobnejšie informácie | 833,72 € | 01.10.2019 |
585 | Odborné prehliadky a skúšky PZ | podrobnejšie informácie | 2 424,00 € | 08.10.2019 |
603 | elektrická energia | podrobnejšie informácie | 238,79 € | 15.10.2019 |
572 | zákusky | podrobnejšie informácie | 66,20 € | 01.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28