LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
74 odber kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 64,80 € 16.02.2021
834 vývoz kuchynského odpadu podrobnejšie informácie 64,80 € 15.01.2021
710 kuchynský biol. odpad podrobnejšie informácie 64,80 € 19.11.2020
608 vajcia podrobnejšie informácie 64,80 € 16.10.2019
442 Zákusky podrobnejšie informácie 64,81 € 30.07.2020
447 vodárenský materiál podrobnejšie informácie 64,87 € 31.08.2023
411 Zákusky podrobnejšie informácie 64,99 € 14.07.2020
205 účastnícky poplatok - Most úsmevov podrobnejšie informácie 65,00 € 29.04.2024
672 ovocie podrobnejšie informácie 65,10 € 07.11.2022
720 zákusky podrobnejšie informácie 65,21 € 23.11.2020
633 Zákusky podrobnejšie informácie 65,21 € 19.10.2020
650 zákusky podrobnejšie informácie 65,74 € 26.10.2020
429 Zákusky podrobnejšie informácie 65,76 € 22.07.2020
201 Mraz. výrobky podrobnejšie informácie 65,88 € 20.04.2022
293 zákusky podrobnejšie informácie 65,94 € 01.06.2021
499 Zákusky podrobnejšie informácie 66,04 € 24.08.2020
572 zákusky podrobnejšie informácie 66,20 € 01.10.2019
238 dodávka plynu SO 04/2024 vyúčtovanie podrobnejšie informácie -66,27 € 13.05.2024
175 zdravotné prehladky podrobnejšie informácie 66,30 € 14.04.2023
571 elektro-materiál podrobnejšie informácie 66,34 € 25.09.2020
380 Zákusky podrobnejšie informácie 66,36 € 09.07.2021
140 zákusky podrobnejšie informácie 66,46 € 23.03.2021
77 doplatky za lieky p. Šelemba podrobnejšie informácie 66,52 € 14.02.2024
766 ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 66,77 € 09.12.2021
244 deratizácia podrobnejšie informácie 67,20 € 16.05.2024
Nájdených 3 898 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28