LÚČ-DSS Šemša - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
514 Vajcia podrobnejšie informácie 61,20 € 25.08.2022
530 Slovak Telekom podrobnejšie informácie 61,20 € 02.09.2020
34 lieky podrobnejšie informácie 61,21 € 21.01.2022
127 zákusky podrobnejšie informácie 61,22 € 16.03.2021
381 Slovak Telekom podrobnejšie informácie 61,30 € 09.07.2021
484 ovocie, zelenina podrobnejšie informácie 61,34 € 10.08.2022
54 telefón,internet podrobnejšie informácie 61,37 € 15.02.2021
443 Slovak Telekom podrobnejšie informácie 61,42 € 09.08.2021
596 zákusky podrobnejšie informácie 61,45 € 05.10.2020
254 Telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 61,54 € 09.05.2022
290 zákusky podrobnejšie informácie 61,75 € 28.05.2021
468 Slovak Telekom podrobnejšie informácie 61,84 € 06.08.2020
406 Poplatky Slovak Telekom podrobnejšie informácie 62,16 € 09.07.2020
685 poplatky za služby podrobnejšie informácie 62,54 € 06.11.2020
196 Poplatky za telek. služby podrobnejšie informácie 62,57 € 12.04.2022
196 zákusky podrobnejšie informácie 62,57 € 19.04.2021
75 ovocie a zelenina podrobnejšie informácie 62,65 € 22.02.2021
631 zákusky podrobnejšie informácie 62,87 € 29.10.2019
660 Dvere+zárubňa podrobnejšie informácie 63,00 € 29.10.2020
416 mraz. hydina + ryby+výrobky podrobnejšie informácie 63,12 € 22.07.2021
129 Poplatky - Slovak Telekom podrobnejšie informácie 63,14 € 09.03.2020
556 ovocie + zelenina podrobnejšie informácie 63,18 € 04.10.2021
330 Slovak Telekom podrobnejšie informácie 63,20 € 09.06.2020
345 Zákusky podrobnejšie informácie 63,24 € 22.06.2021
646 džúsy podrobnejšie informácie 63,36 € 26.10.2022
Nájdených 3 779 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:56
Upravené: 31.01.2020 16:28