ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2400275 | doména www. stránka | podrobnejšie informácie | 17,88 € | 21.03.2024 |
24005 | odber zemného plynu za 03/2024 | podrobnejšie informácie | 262,00 € | 04.03.2024 |
2400100 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 443,72 € | 01.02.2024 |
2400101 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 747,22 € | 31.01.2024 |
2400102 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 571,60 € | 31.01.2024 |
2400103 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 580,25 € | 31.01.2024 |
2400105 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 127,26 € | 01.02.2024 |
2400111 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 621,49 € | 06.02.2024 |
2400031 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 260,50 € | 11.01.2024 |
2400032 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 133,19 € | 09.01.2024 |
2400033 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 1 001,11 € | 09.01.2024 |
2400034 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 537,80 € | 09.01.2024 |
2400035 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 210,60 € | 09.01.2024 |
2400036 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 344,94 € | 09.01.2024 |
2400037 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 160,47 € | 11.01.2024 |
2400038 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 314,06 € | 11.01.2024 |
2400039 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 740,08 € | 11.01.2024 |
2400040 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 913,20 € | 11.01.2024 |
2400041 | potraviny - bufet | podrobnejšie informácie | 84,75 € | 10.01.2024 |
2400042 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 320,33 € | 11.01.2024 |
2400043 | zelenina | podrobnejšie informácie | 352,00 € | 12.01.2024 |
2400044 | vykonané práce | podrobnejšie informácie | 4 000,00 € | 02.02.2024 |
2400045 | vykonané práce | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 02.02.2024 |
2400046 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 295,42 € | 12.01.2024 |
2400047 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 788,01 € | 12.01.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52