ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2401110 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 100,80 € | 24.10.2024 |
2401111 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 447,54 € | 24.10.2024 |
2401112 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 443,57 € | 24.10.2024 |
2401113 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 1 081,83 € | 24.10.2024 |
2401114 | spracovaná zelenina | podrobnejšie informácie | 155,57 € | 24.10.2024 |
2401115 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 833,30 € | 24.10.2024 |
2401120 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 4 143,90 € | 07.11.2024 |
2401116 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 221,84 € | 28.10.2024 |
2401117 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 754,89 € | 28.10.2024 |
2401118 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 284,76 € | 28.10.2024 |
2401119 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 46,56 € | 29.10.2024 |
2401121 | odborná prehliadka a skúška el. zariadenia | podrobnejšie informácie | 1 068,00 € | 05.11.2024 |
2401122 | odborná prehliadka a skúška el.zariadenia | podrobnejšie informácie | 1 176,00 € | 05.11.2024 |
2401123 | pracovné odevy | podrobnejšie informácie | 8 789,00 € | 05.11.2024 |
2401124 | body so zipsom, podložky | podrobnejšie informácie | 1 486,50 € | 05.11.2024 |
2401125 | poplatky za služby za 10/2024-pevná sieť | podrobnejšie informácie | 50,68 € | 07.11.2024 |
2401126 | poplatky za služby za 10/2024-mobilná sieť | podrobnejšie informácie | 156,05 € | 07.11.2024 |
2401127 | poplatky za služby za 10/2024-internet | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 07.11.2024 |
2401128 | elektrina za 10/2024 | podrobnejšie informácie | 4 718,16 € | 07.11.2024 |
2401129 | výkony služieb TZ za 10/2024 | podrobnejšie informácie | 56,64 € | 06.11.2024 |
2401130 | výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR-3. kv. 2024 | podrobnejšie informácie | 176,40 € | 06.11.2024 |
2401131 | multifunkčné zariadenie | podrobnejšie informácie | 319,00 € | 05.11.2024 |
2401132 | multifunkčné zariadenie | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 05.11.2024 |
2401133 | multifunkčné zariadenie | podrobnejšie informácie | 1 636,00 € | 04.11.2024 |
2401134 | senzorické pomôcky | podrobnejšie informácie | 461,50 € | 11.11.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52