ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2200147 | EPI právny systém Basic ročný prístup | podrobnejšie informácie | 294,00 € | 01.03.2022 |
2200150 | príručka VO | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 01.03.2022 |
2200151 | dodávka a montáž hliníkovej presklennej steny | podrobnejšie informácie | 2 734,26 € | 01.03.2022 |
2200153 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 46,93 € | 02.03.2022 |
2200155 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 429,66 € | 11.02.2022 |
2200156 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 441,88 € | 11.02.2022 |
2200157 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 576,12 € | 11.02.2022 |
2200158 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 103,38 € | 15.02.2022 |
2200101 | servis výťahov štvrťročne za obd. od 01/2022 | podrobnejšie informácie | 408,06 € | 31.01.2022 |
2200104 | poskytovanie bezpeč.-technických služ. a služieb PO | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 08.02.2022 |
2200115 | nitrilové rukavice | podrobnejšie informácie | 354,00 € | 07.02.2022 |
2200140 | utierky skladané zelené | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 16.02.2022 |
2200148 | miestny poplatok za komunálne odpady na zdaň. obd. 2022-1.spl. | podrobnejšie informácie | 8 059,33 € | 25.02.2022 |
2200154 | vodné a stočné za obd. 29.1.2022-28.2.2022 | podrobnejšie informácie | 3 825,55 € | 02.03.2022 |
2200159 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 0,73 € | 03.03.2022 |
2200067 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 228,45 € | 19.01.2022 |
2200068 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 178,50 € | 19.01.2022 |
2200069 | rôzne potrav. výrobky | podrobnejšie informácie | 623,78 € | 19.01.2022 |
2200070 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 69,38 € | 19.01.2022 |
2200071 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 43,44 € | 19.01.2022 |
2200072 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 71,89 € | 21.01.2022 |
2200073 | pásy pre zaistenie polohy | podrobnejšie informácie | 321,12 € | 20.01.2022 |
2200074 | ovocie a zelenina-bufet | podrobnejšie informácie | 7,40 € | 21.01.2022 |
2200075 | ovocie a zelenina-bufet | podrobnejšie informácie | 2,40 € | 21.01.2022 |
2200076 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 407,10 € | 19.01.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52