ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2300444 | prezutie služobných mot. vozidiel | podrobnejšie informácie | 111,00 € | 18.05.2023 |
2300445 | pekársky tovar | podrobnejšie informácie | 786,09 € | 15.05.2023 |
2300446 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 334,31 € | 15.05.2023 |
2300447 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 389,84 € | 15.05.2023 |
2300448 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 281,58 € | 15.05.2023 |
2300449 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 1 284,28 € | 15.05.2023 |
2300450 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 310,62 € | 15.05.2023 |
2300451 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 913,90 € | 15.05.2023 |
2300454 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 108,32 € | 17.05.2023 |
2300452 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 751,80 € | 15.05.2023 |
2300453 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 524,34 € | 15.05.2023 |
2300455 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 133,67 € | 17.05.2023 |
2300428 | daň z nehnuteľností na rok 2023-2.splátka | podrobnejšie informácie | 1 220,40 € | 13.03.2023 |
2300429 | miestny poplatok za odpad na rok 2023-2.splátka | podrobnejšie informácie | 9 724,00 € | 18.01.2023 |
2300430 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 439,61 € | 11.05.2023 |
2300431 | rôzne potravinové výrobky | podrobnejšie informácie | 727,33 € | 11.05.2023 |
2300432 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 292,24 € | 11.05.2023 |
2300433 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 400,13 € | 11.05.2023 |
2300434 | rôzne potravinové výr. | podrobnejšie informácie | 836,48 € | 11.05.2023 |
2300435 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 416,95 € | 11.05.2023 |
2300436 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 40,27 € | 10.05.2023 |
2300437 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 38,42 € | 03.05.2023 |
2300438 | zákusky-bufet | podrobnejšie informácie | 39,56 € | 17.05.2023 |
2300439 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 3,52 € | 15.05.2023 |
2300440 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 36,72 € | 02.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52