ARCUS Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2300488 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 60,25 € | 24.05.2023 |
2300489 | pečivo-bufet | podrobnejšie informácie | 3,96 € | 02.06.2023 |
2300490 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 200,60 € | 24.05.2023 |
2300491 | výkony služieb TZ za 05/2023 | podrobnejšie informácie | 56,64 € | 05.06.2023 |
2300492 | vodné a stočné za obd. 28.4.2023-30.5.2023 | podrobnejšie informácie | 4 396,13 € | 05.06.2023 |
2300493 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 220,08 € | 24.05.2023 |
2300494 | rôzne potravinové výr. | podrobnejšie informácie | 540,43 € | 24.05.2023 |
2300495 | spracované ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 23,10 € | 24.05.2023 |
2300496 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 159,67 € | 24.05.2023 |
2300497 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 1 298,91 € | 24.05.2023 |
2300498 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 165,96 € | 29.05.2023 |
2300499 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 319,41 € | 29.05.2023 |
2300500 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 101,58 € | 29.05.2023 |
2300501 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 373,23 € | 29.05.2023 |
2300502 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 59,30 € | 29.05.2023 |
2300503 | mrazené výrobky | podrobnejšie informácie | 561,78 € | 29.05.2023 |
2300504 | rôzne potravinové výr. | podrobnejšie informácie | 1 064,84 € | 29.05.2023 |
2300505 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 564,57 € | 29.05.2023 |
25300506 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 302,89 € | 29.05.2023 |
2300507 | potraviny-bufet | podrobnejšie informácie | 45,65 € | 29.05.2023 |
2300508 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 443,16 € | 01.06.2023 |
2300509 | ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 99,04 € | 01.06.2023 |
2300510 | komplexné služby BOZP a PO za 05/2023 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 01.06.2023 |
2300511 | mäso a mäsové výrobky | podrobnejšie informácie | 251,16 € | 01.06.2023 |
2300512 | mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 273,86 € | 01.06.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52