Zemplínska knižnica Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2022010 telekom.služby - mobil.telefón 2/2022 podrobnejšie informácie 22,50 € 07.02.2022
2022003 telekom.služby - mobil.telefón 1/2022 podrobnejšie informácie 22,50 € 07.01.2022
2021154 mesač.poplatok - mobil.telefón 12/2021 podrobnejšie informácie 22,50 € 07.12.2021
2021130 telekom.služby - mesač.poplatok 11/2021 podrobnejšie informácie 22,50 € 08.11.2021
2021110 telekom.služby - mobil.telefón 10/2021 podrobnejšie informácie 22,50 € 07.10.2021
2021094 telekom.služby - mobil.telefón 9/2021 podrobnejšie informácie 22,50 € 07.09.2021
2020023 predplatné časopisu PROFIT r. 2020 podrobnejšie informácie 22,80 € 16.03.2020
2022082 telekom.služby - pevná linka 7/2022 podrobnejšie informácie 23,15 € 08.08.2022
2023162 telekom.služby - mobil.telefón 11/2023 podrobnejšie informácie 23,17 € 06.11.2023
2020066 nákup kníh od autorky podrobnejšie informácie 23,20 € 02.07.2020
2020119 telekom.služby - pevná linka 9/2020 podrobnejšie informácie 23,26 € 08.10.2020
2023105 telekom.služby - pevná linka 7/2023 podrobnejšie informácie 23,27 € 07.08.2023
2023089 telekom.služby - pevná linka 6/2023 podrobnejšie informácie 23,47 € 06.07.2023
2021069 telekom.služby - pevná linka 6/2021 podrobnejšie informácie 23,47 € 06.07.2021
2024008 telekom.služby - pevná linka 1/2024 podrobnejšie informácie 23,58 € 06.02.2024
2023002 telekom.služby 12/2022 podrobnejšie informácie 23,63 € 09.01.2023
2020042 telekom.služby - pevná linka 4/2020 podrobnejšie informácie 23,65 € 06.05.2020
2019153 telekom.služby - pevná linka 11/2019 podrobnejšie informácie 23,66 € 11.12.2019
2020017 telekom.služby - mobil.telefón 3/2020 podrobnejšie informácie 23,68 € 09.03.2020
2023124 telekom.služby - pevná linka 8/2023 podrobnejšie informácie 23,69 € 06.09.2023
2022146 telekom.služby - pevná linka 11/2022 podrobnejšie informácie 23,70 € 07.12.2022
2023018 telekom.služby - pevná linka 2/2024 podrobnejšie informácie 23,72 € 07.03.2024
2020137 telekom. služby - pevná linka 10/2020 podrobnejšie informácie 23,75 € 06.11.2020
2021020 telekom.služby 2/2022 podrobnejšie informácie 23,76 € 08.03.2022
2021003 telekom.služby - pevná linka 12/2020 podrobnejšie informácie 23,76 € 07.01.2021
Nájdených 800 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 22:00
Upravené: 19.02.2020 10:51