Východoslovenské múzeum - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
31827 | billboardova kampaň Cesta za pokladom | 688,80 | 19.09.2024 | BigMedia, spol. s r.o. |
31826 | ošetrenie stromu vo dvore HUB | 1600,00 | 19.09.2024 | STROMSERVIS, spol. s r.o. |
31825 | autobus Szerencz-Ke a späť Rák.kráľ.svad | 431,88 | 19.09.2024 | Amriskó Kft. |
31824 | dobová suita hist.družiny Rák.kráľ svadb | 150,00 | 20.09.2024 | VIA CASSA |
31823 | kurucký jazdci Rák.kráľ.svadba | 500,00 | 19.09.2024 | A BODROGKOZI RÉGI MAGYAR KULTÚRA |
31822 | kuruci a labanci Rák.kráľ.svadba | 200,00 | 19.09.2024 | Futbalový klub GALAKTIK |
31821 | tlač 80 ks vizitiek | 30,00 | 19.09.2024 | Hi-Reklama |
31819 | drotár p. Gelvanics Rák.kráľ.svadba | 200,00 | 19.09.2024 | Jozef Gelvanics |
31818 | folklórny program Rák. kráľ.svadba | 150,00 | 18.09.2024 | Centrum kultúry Košického kraja |
31817 | zvuková a svetelná technika Rák.kráľ.sva | 6720,00 | 18.09.2024 | Ladislav Tóth - Sound Servis |
31816 | držiak na TV 85 | 53,58 | 18.09.2024 | Alza.sk s.r.o. |
31815 | KnihyČasopNovinyUčeb | 276,00 | 18.09.2024 | Moneta Cassovia s.r.o. |
31814 | sťahovanie trezora z HV do HUB | 1320,00 | 18.09.2024 | MUVNEX s.r.o. |
31813 | autobus Miskolc-Ke a späť | 512,12 | 18.09.2024 | Cs.L.Mobil-Travel Kft. |
31812 | čistiaci materiál | 98,76 | 17.09.2024 | Ing. Ondrej Elexa REFLEX-Plus |
31811 | poštovné maliarske plátno | 53,65 | 17.09.2024 | ZGABUR Štefan |
31810 | preskoly centové vyrovnanie | 36,85 | 17.09.2024 | preskoly.sk s.r.o. |
31809 | kultúrny program dobová Rák. svadba | 1260,00 | 17.09.2024 | Spoločnosť FRINGIA, o.z. |
31808 | plagáty,baner, pvc doska Rák.kráľ.svadba | 100,80 | 17.09.2024 | LAVACOM s.r.o. |
31807 | gulášova polievka+chlieb Rák.kráľ.svadba | 654,00 | 16.09.2024 | Precise s.r.o. |
31806 | bubenícke vystúpenie Rák.kráľ.svadba | 150,00 | 16.09.2024 | Jantárový štvorlístok, o.z. |
31805 | autobus Trenčín-Ke a späť | 780,00 | 16.09.2024 | Sun Bus s.r.o. |
31804 | pyromuzikálna shor Rák.kráľ.svadba | 2000,00 | 16.09.2024 | Ramón Petrík |
31803 | dezinsekcia pivničných priestorov Divízi | 1116,00 | 16.09.2024 | MR Servis, spol. s r. o. |
31802 | sprac.ulomených konárov+odvoz areál HUB | 150,00 | 16.09.2024 | Správa mestskej zelene |
31801 | prenájom kontajnera odpad Rákoci | 158,52 | 12.09.2024 | KOSIT a.s |
31800 | ALZA doprava dymostroj Rák.kr.sv. | 159,21 | 11.09.2024 | Alza.sk s.r.o. |
31799 | prenájom mobiliáru Rák.kráľ.svadba | 1400,00 | 11.09.2024 | SAKI Slovakia produktion s.r.o. |
31798 | autobus Békéscsaba-Ke a späť Rákoci.krá | 1439,59 | 11.09.2024 | Máté János ev. |
31797 | autobus Prešov-Ke a späť | 384,00 | 11.09.2024 | XaeX, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Staršie objednávky z rokov 2011 - 2017:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:30