Východoslovenské múzeum - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
RAMcom s.r.o. | RAMcom-tlaciaren-Zavatzka | 217,50 | 2015 |
EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-servis-nove PC | 178,60 | 2015 |
RAMcom s.r.o. | RAMcom-PC ACER | 2952,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | VSE-preddavok 15.11.2015 | 180,00 | 2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-10/2015 | 396,70 | 2015 |
CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-10/2015 | 90,00 | 2015 |
ThyssenKrupp-výťahy s.r.o. | ThyssenKrupp Vytahy-HUB-10/2015 | 81,60 | 2015 |
Z.Z.IMEX s.r.o. | Z.Z.IMEX-nebyt.priestory SACA 11/2015 | 1920,00 | 2015 |
Stredná odborná škola priemyselných technológií | SOS-vypozicanie priestorov 11/2015 | 450,00 | 2015 |
Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-mat.na cistenie | 124,43 | 2015 |
Stobich Brandschuts, s.r.o., OZPZO | STOBICH-udrzba poz.uzvaver | 350,00 | 2015 |
Moneta Cassovia s.r.o. | MONETA CASSOVIA-KP 4-6/2015-Hrnc. | 144,36 | 2015 |
Moneta Cassovia s.r.o. | MONETA CASSOVIA-komis.predaj 7-9/2015 | 195,84 | 2015 |
BEKI Design, s.r.o. | BEKI-kappa dosky-Pribehy budov | 243,36 | 2015 |
Tibor Čorba - TIBOREX | TIBOREX-KP-7-9/2015-Hrnc. | 10,00 | 2015 |
Drevoplast s.r.o. | Drevoplast-zaluzie | 794,52 | 2015 |
Dunajnet s.r.o. | Dunajnet-olejovy radiator-Lukacova | 40,90 | 2015 |
Vaša Slovensko, s.r.o. | VASA-str.listky 10/2015 | 3632,00 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-Hv. 10/2015 | 13,00 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-MV- 10/2015 | 13,00 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RODOSTO-10/2015 | 13,00 | 2015 |
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RD-10/2015 | 13,00 | 2015 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť, | RTVS-sluzby verejnosti 4.Q | 55,74 | 2015 |
KSK-Správa majetku KSK | KSK-sluzby 10/2015 | 89,79 | 2015 |
innogy Slovensko s.r.o. | RWE-zemny plyn 10/2015 | 1025,00 | 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. | VSE-elektrina 10/2015 | 2738,00 | 2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-9/2015 | 420,61 | 2015 |
7studio s.r.o. | 7STUDIO-tlac pozv.Pribehy budov | 49,63 | 2015 |
Úrad Košického samosprávneho kraja | U KSK-teplo 9/2015 | 229,38 | 2015 |
Úrad Košického samosprávneho kraja | U KSK-voda 9/2015 | 2,83 | 2015 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31