Východoslovenské múzeum - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Východoslovenská energetika a.s. | 2290059044 VSE-prepl. 3/2016 | -1179,12 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290085129 VSE-prepl. 4/2016 | -406,35 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290107840 VSE 4/2016 | -319,23 | 2016 |
Rizn, s.r.o. | Rizn-umyvanie stesnych okien | 230,00 | 2016 |
Stredná odborná škola priemyselných technológií | SOS-vypozicanie priestorov 5/2016 | 450,00 | 2016 |
Orange Slovensko | ORANGE-MT-4/2016 | 151,52 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 4/16 | 213,06 | 2016 |
Slovak Telekom, a.s. | SlovakTelekom-PL+internet 4/16 | 40,84 | 2016 |
Hi-Reklama | Hi-Reklalma-Cesta do praveku | 194,06 | 2016 |
JUDr. Vladimír Kucharčík | Kucharcik-pravne sluzby 4/16 | 199,16 | 2016 |
EUROOBCHOD s.r.o. | EUROOBCHOD-servis PC 4/2016 | 59,70 | 2016 |
KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-TONER | 51,12 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290085129 VSE-preddavok 15.5.2016 | 1930,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290107540 VSE-preddavok 15.5.2016 | 240,00 | 2016 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290059044 VSE-preddavok 15.5.2016 | 1330,00 | 2016 |
Z.Z.IMEX s.r.o. | Z.Z.IMEX-nebyt.priestory SACA 5/2016 | 1560,00 | 2016 |
CI-servis SK, s.r.o. | CI-servis-monitor.obj.-HUB-4/2016 | 90,00 | 2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-vyuct. | 49,70 | 2016 |
Mesto Košice | Mesto Košice-odpad-1.spl. | 378,37 | 2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-vyuct. | 264,97 | 2016 |
ZACHAR Ľubomír - REK-MONT ELEKTRIK | ZACHAR-vymena istica-MV | 256,72 | 2016 |
VICTOR BUSINESS DATA, s.r.o. | VICTOR BUSINESS DATA-progr.TU | 42,00 | 2016 |
Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-papier 50 bal. | 162,00 | 2016 |
Elexova Alzbeta - REFLEX opr.osoba Ing. Ondrej Elexa | REFLEX-mat.na upratovanie | 162,34 | 2016 |
7studio s.r.o. | 7studio-pozvanky, plagaty | 105,12 | 2016 |
KOFAX, s r.o. Košice | KOFAX-toner-Jarabek | 15,60 | 2016 |
AJ Produkty a. s. | AJ Produkty-skrina-straznici-HUB | 106,92 | 2016 |
Hi-Reklama | Hi-Reklama-Cesta do praveku | 152,83 | 2016 |
Rudolf Palko DEVO Prešov | DEVO-plynovanie Hv.a MV | 1319,50 | 2016 |
GRANSAT - Ing. Ladislav Granec | GRANSAT-servis PSN-Hrnc.9 | 47,50 | 2016 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31