Východoslovenské múzeum - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochrana obj.-RD-9/2017 | 13,00 | 2017 |
Ministerstvo vnútra SR | MV SR-ochr.obj.Hrnc.9-9/2017 | 22,19 | 2017 |
Mesto Košice | Mesto Košice-popl.za komunalny odpad-3.spl. | 378,39 | 2017 |
KSK-Správa majetku KSK | KSK-sluzby 9/2017 | 80,68 | 2017 |
Mesto Košice | Mesto Košice-Dan z nehnutelnosti-3.spl | 1418,88 | 2017 |
Diners Club CS, s.r.o. | DINERS Club-PHL 4/2017 | 385,46 | 2017 |
Vaša Slovensko, s.r.o. | VASA-str.listky 9/2017 | 2695,00 | 2017 |
Diners Club CS, s.r.o. | DINERS-PHL 8/2017 | 113,95 | 2017 |
innogy Slovensko s.r.o. | INNOGY-plyn 9/2017 | 336,00 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2220024128 VSE-elektrina-1/2017 | 267,00 | 2017 |
Diners Club CS, s.r.o. | DINERS Club-PHL 6/2017 | 102,86 | 2017 |
OTIDEA s.r.o. | OTIDEA-skolenie-VO | 72,00 | 2017 |
UNIRES - Bau s.r.o. | UNIRES-maliarske prace-Hrnc.7 | 280,48 | 2017 |
Autobusová doprava MG-Travel s.r.o. | Autobus.doprava-KE-Herlany-KE | 120,00 | 2017 |
EPOCA, s.r.o. | EPOCA-inzercia-KE City Guide | 100,00 | 2017 |
IT alarm, spol. s r.o. | IT alarm-EZS-Hviezd.-TZ | 4168,46 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-vodne, stocne-28.7.-31.8.2017 | 2717,74 | 2017 |
Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice | TEHO-teplo 8/2017 | 1071,52 | 2017 |
GRANSAT - Ing. Ladislav Granec | GRANSAT-servis zab.systemy | 47,52 | 2017 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, | NU celozivotn.vzd.-skolenie | 20,00 | 2017 |
NÚ CŽV, Regionálne pracovisko, | NU celozivotn.vzd.-skolenie | 20,00 | 2017 |
SAVARIA MEGYEI HATÓKORÚ VÁROSI MÚZEUM | SAVARIA-SITASOVA,FULIN | 104,25 | 2017 |
Okresný súd Košice | Okr.sud Kosice II-poplatok-HOMA | 59,50 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | VVS-plombovanie vodomerov | 32,83 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290059044 VSE-8/2017 | -30,17 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290132985 VSE-8/2017 | -9,86 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290107840 VSE-8/2017 | -20,34 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | 2290085129 VSE-8/2017 | -82,38 | 2017 |
Amália Holíková | Holikova-Navrat na VARHEGY | 150,00 | 2017 |
Branislav GMITRO | GMITRO-Navrat na Varhegy | 150,00 | 2017 |
Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.11.2017 14:29
Upravené:
15.02.2023 16:31