Východoslovenské múzeum - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL,internet 2/23 182,44 2023
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL,internet 2/23 53,88 2023
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 1/23 182,64 2023
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 1/23 53,88 2023
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 12/22 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 12/22 182,27 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 11/22 182,65 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-11/2022 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. telekom-PL+internet 10/22 182,92 2022
Slovak Telekom, a.s. telekom-PL+internet 10/22 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 9/2022 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 9/2022 183,50 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-8/2022 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-8/2022 182,29 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 7/22 53,88 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 7/22 182,40 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-6/2022 53,89 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-6/2022 182,05 2022
Slovak Telekom, a.s. TELEKOM-PL+internet 5,6 22 60,05 2022
Slovak Telekom, a.s. TELEKOM-PL+internet 5/22 182,68 2022
Slovak Telekom, a.s. TELEKOM-PL+internet 4/22 30,13 2022
Slovak Telekom, a.s. TELEKOM-PL+internet 4/22 183,26 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+I 3/22 183,10 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+I 3/22 34,00 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 2/22 34,00 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 2/22 183,98 2022
Slovak Telekom, a.s. telekom-PL+internet 1/22 34,00 2022
Slovak Telekom, a.s. telekom-PL+internet 1/22 182,29 2022
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 12/2021 182,72 2021
Slovak Telekom, a.s. Telekom-PL+internet 12/2021 34,00 2021
Nájdených 6 335 záznamov, zobrazujem 1 861 až 1 890.[<<] 59,60,61,62,63,64,65,66 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:

Faktúry z rokov 2013 - 2017

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2017 14:29
Upravené: 15.02.2023 16:31