Východoslovenské múzeum - faktúry

Dodávateľ Predmet Celková hodnota (s DPH) Rok
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 7/2024 102,00 2024
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 7/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 6/24 102,00 2024
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 6/21 90,00 2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 6/2023 102,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 6/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 5/23 90,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 5/21 90,00 2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 5/2024 102,00 2024
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 4/21 90,00 2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 4/2023 90,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 3/24 102,00 2024
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 3/2023 90,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. UDAJ-vykon-3/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 3/2020 90,00 2020
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 12/2023 102,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 11/23 102,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 10/23 102,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 10/22 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon-1/23 90,00 2023
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-vykon 1/2021 90,00 2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-sluzby 4/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-sluzby 12/22 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-ochr.os.udajov 5/2020 90,00 2020
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-4/2020 90,00 2020
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-2/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-10/2021 90,00 2021
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj-1/2022 90,00 2022
osobnyudaj.sk, s.r.o. udaj.sk-ochr.os.udajov-2/20 90,00 2020
Východoslovenská energetika a.s. uct.r. 2018 320,87 2019
Nájdených 6 313 záznamov, zobrazujem 751 až 780.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

   

Export faktúr do CSV formátu

Staršie faktúry z rokov 2011 - 2013:

Faktúry z rokov 2013 - 2017

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2017 14:29
Upravené: 15.02.2023 16:31