Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
4076/2021 SW služby 02/2021 podrobnejšie informácie 296,00 € 08.03.2021
4076/2022 Hosp noviny predplatné 4.4.2022 - 3.4.2024 podrobnejšie informácie 389,00 € 04.03.2022
4077/2020 Nákup kníh. podrobnejšie informácie 136,04 € 21.02.2020
4077/2021 VIRTUA poplatok 1.Q/2021 podrobnejšie informácie 53,02 € 08.03.2021
4077/2022 Internet KVP 02/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 04.03.2022
4078/2020 Servisná zmluva - paušál. podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
4078/2021 nákup kníh KE-ZAPAD podrobnejšie informácie 300,12 € 09.03.2021
4078/2022 Hovorné KVP 02/2022 podrobnejšie informácie 3,56 € 04.03.2022
4079/2020 Hovorné podrobnejšie informácie 42,36 € 24.02.2020
4079/2021 nákup kníh FPU/2020 podrobnejšie informácie 169,00 € 09.03.2021
4079/2022 Ústredňa 02/2022 podrobnejšie informácie 0,03 € 04.03.2022
4080/2020 Nákup kníh. podrobnejšie informácie 82,74 € 25.02.2020
4080/2021 nákup kníh FPU/2020 podrobnejšie informácie 512,40 € 03.03.2021
4080/2022 Hovorné 02/2022 podrobnejšie informácie 9,00 € 04.03.2022
4081/2020 Predplatné časopisu. podrobnejšie informácie 36,10 € 29.02.2020
4081/2021 nájom, služby 03/2021 - pobočka KVP podrobnejšie informácie 1 583,60 € 09.03.2021
4081/2022 Hovorné 02/2022 podrobnejšie informácie 10,49 € 04.03.2022
4082/2020 Odstránenie nedostatkov na el.zariadení. podrobnejšie informácie 265,08 € 25.02.2020
4082/2021 nákup kníh FPNM CZ podrobnejšie informácie 654,11 € 11.03.2021
4082/2022 hovorné 02/2022 podrobnejšie informácie 10,00 € 04.03.2022
4083/2020 Notebook. podrobnejšie informácie 664,90 € 25.02.2020
4083/2021 dodávka tepla 02/2021 - pobočka Hviezdoslavova podrobnejšie informácie 524,45 € 11.03.2021
4083/2022 Internet Terasa 02/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 04.03.2022
4084/2020 Nákup kníh. podrobnejšie informácie 91,25 € 25.02.2020
4084/2021 vyučtovanie elektric. energie 02/2021 podrobnejšie informácie 43,00 € 11.03.2021
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 17.02.2020 16:42