Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
4058/2022 Elektrina vyúčtovanie 01/2022 podrobnejšie informácie 503,60 € 16.02.2022
4059/2022 Nájom služby 02/2022 + infl. 01/2022 podrobnejšie informácie 550,00 € 16.02.2022
4056/2022 Poštovné 01/2022 podrobnejšie informácie 183,10 € 11.02.2022
4057/2022 Kancelárske potreby podrobnejšie informácie 100,24 € 11.02.2022
4053/2022 Služby IT 01/2022 podrobnejšie informácie 540,00 € 07.02.2022
4054/2022 časopis Slovensko + Slovenské pohľady predplatné r.2022 podrobnejšie informácie 24,60 € 07.02.2022
4055/2022 časopis STORY02/2022-01/2023 podrobnejšie informácie 48,94 € 07.02.2022
4038/2022 Internet KVP 01/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 04.02.2022
4039/2022 Hovorné KVP 01/2022 podrobnejšie informácie 3,56 € 04.02.2022
4040/2022 Ústredňa 01/2022 podrobnejšie informácie 0,03 € 04.02.2022
4041/2022 Hovorné 01/2022 podrobnejšie informácie 9,00 € 04.02.2022
4042/2022 Hovorné 01/2022 podrobnejšie informácie 10,37 € 04.02.2022
4043/2022 Hovorné 01/2022 podrobnejšie informácie 10,00 € 04.02.2022
4044/2022 Internet P7 Terasa01/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 04.02.2022
4045/2022 Hovorné 01/2022 Terasa podrobnejšie informácie 3,56 € 04.02.2022
4046/2022 Hovorné 01/2022 Šaca podrobnejšie informácie 4,00 € 04.02.2022
4047/2022 Internet 01/2022 Jazero podrobnejšie informácie 35,56 € 04.02.2022
4048/2022 Hovorné 01/2022 Jazero podrobnejšie informácie 3,56 € 04.02.2022
4049/2022 Hovorné 01/2022 H5 podrobnejšie informácie 12,00 € 04.02.2022
4050/2022 Hovorné 10/2022 H5-IVC podrobnejšie informácie 9,50 € 04.02.2022
4051/2022 hovorné 01/2022 H5 podrobnejšie informácie 10,50 € 04.02.2022
4052/2022 Hovorné + internet 01/2022 Furča podrobnejšie informácie 36,56 € 04.02.2022
4032/2022 Zrážková voda podrobnejšie informácie 722,46 € 02.02.2022
4033/2022 Členské SANET 2022 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2022
4034/2022 elektrina 2/2022 podrobnejšie informácie 838,83 € 02.02.2022
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 1 626 až 1 650.[<<] 62,63,64,65,66,67,68,69 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 17.02.2020 16:42