Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
4434/2022 hovorné k 7.9.2022 podrobnejšie informácie 16,13 € 21.09.2022
4435/2022 Rozkladací stan 2x3m podrobnejšie informácie 154,00 € 21.09.2022
4428/2022 Nákup kníh podrobnejšie informácie 111,34 € 14.09.2022
4429/2022 Nákup kníh. podrobnejšie informácie 109,78 € 14.09.2022
4430/2022 Servis výťahov 08/2022 podrobnejšie informácie 127,20 € 14.09.2022
4431/2022 Členský príspevok r.2022 podrobnejšie informácie 70,00 € 14.09.2022
4432/2022 Vyúčtovanie Teplo H5 za 08/2022 podrobnejšie informácie 1 378,00 € 14.09.2022
4427/2022 IT služba paušál 08/2022 podrobnejšie informácie 540,00 € 13.09.2022
4425/2022 ZZ utierky, čistiace a kancelárske potreby. podrobnejšie informácie 629,58 € 12.09.2022
4426/2022 Poštovné 08/2022 podrobnejšie informácie 157,56 € 12.09.2022
4406/2022 Internet KVP 08/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 07.09.2022
4407/2022 Hovorné KVP 08/2022 podrobnejšie informácie 3,56 € 07.09.2022
4408/2022 ústredňa 08/200 podrobnejšie informácie 0,03 € 07.09.2022
4409/2022 Hovorné 08/2022 riad. podrobnejšie informácie 9,00 € 07.09.2022
4410/2022 Hovorné 08/2022 sekr. podrobnejšie informácie 10,00 € 07.09.2022
4411/2022 Hovorné 08/2022 metod. podrobnejšie informácie 10,00 € 07.09.2022
4412/2022 Internet P7 Terasa 08/2022 podrobnejšie informácie 29,63 € 07.09.2022
4413/2022 Hovorné 08/2022 Terasa podrobnejšie informácie 3,56 € 07.09.2022
4414/2022 Hovorné 08/2022 Šaca podrobnejšie informácie 4,00 € 07.09.2022
4415/2022 Internet 08/2022 Jazero podrobnejšie informácie 35,56 € 07.09.2022
4416/2022 Hovorné Jazero 08/2022 podrobnejšie informácie 3,56 € 07.09.2022
4417/2022 Hovorné H5 08/2022 podrobnejšie informácie 12,00 € 07.09.2022
4418/2022 Hovorné 08/2022 H5 -IVC podrobnejšie informácie 9,50 € 07.09.2022
4419/2022 Hovorné 08/2022 H5-dopl. podrobnejšie informácie 10,50 € 07.09.2022
4420/2022 Hovorné + internet 08/2022 Furča podrobnejšie informácie 36,56 € 07.09.2022
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 1 251 až 1 275.[<<] 47,48,49,50,51,52,53,54 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 17.02.2020 16:42