Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2023/4048 P2 - nájom 01/2023 - inflácia podrobnejšie informácie 168,84 € 10.02.2023
2023/4049 P2 - nájom a služby s tým spojené 02/2023 podrobnejšie informácie 2 271,54 € 10.02.2023
2023/4050 Nákup kníh podrobnejšie informácie 471,93 € 10.02.2023
2023/4051 Nákup kníh podrobnejšie informácie 490,78 € 10.02.2023
2023/4052 Nákup kníh podrobnejšie informácie 398,61 € 10.02.2023
2023/4053 Nákup kníh. podrobnejšie informácie 541,95 € 10.02.2023
2023/4044 Voda zrážková 1.11.2022-31.1.2023 podrobnejšie informácie 786,79 € 07.02.2023
2023/4045 Nákup kníh podrobnejšie informácie 542,91 € 07.02.2023
2023/4046 Nákup kníh podrobnejšie informácie 86,50 € 07.02.2023
2023/4043 Elektrina + kúrenie 01-06/2023 podrobnejšie informácie 113,40 € 03.02.2023
2023/4020 Internet 01/2023 podrobnejšie informácie 19,90 € 02.02.2023
2023/4021 PO a BOZP 01/2023 podrobnejšie informácie 51,00 € 02.02.2023
2023/4022 Služby PCO 01/2023 podrobnejšie informácie 47,30 € 02.02.2023
2023/4023 e-stravenky 02/2023 podrobnejšie informácie 1 929,20 € 02.02.2023
2023/4024 SANET Členské 2023 podrobnejšie informácie 33,00 € 02.02.2023
2023/4025 Elektrina 01/2023- vyúčt. podrobnejšie informácie 1 185,02 € 02.02.2023
2023/4026 Internet KVP 01/2023 podrobnejšie informácie 29,63 € 02.02.2023
2023/4027 Hovorné KVP01/2023 podrobnejšie informácie 3,56 € 02.02.2023
2023/4028 Ústredňa 01/2023 podrobnejšie informácie 0,03 € 02.02.2023
2023/4029 Hovorné riad. 01/2023 podrobnejšie informácie 9,00 € 02.02.2023
2023/4030 Hovorné Sekret.01/2023 podrobnejšie informácie 10,00 € 02.02.2023
2023/4031 Hovorné Metod. 01/2023 podrobnejšie informácie 10,00 € 02.02.2023
2023/4032 Internet P7 Terasa 01/2023 podrobnejšie informácie 29,63 € 02.02.2023
2023/4033 Hovorné P7-Terasa 01/2023 podrobnejšie informácie 3,56 € 02.02.2023
2023/4034 Hovorné P14 - Šaca 01/2023 podrobnejšie informácie 4,00 € 02.02.2023
Nájdených 3 525 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:36
Upravené: 17.02.2020 16:42