Spišské divadlo SNV - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
153127 | vodné, stočné - nulová fa | podrobnejšie informácie | 10.03.2023 | |
152542 | vodné, stočné 3.9.2022-7.12.2022 | podrobnejšie informácie | 14.12.2022 | |
152357 | vodné, stočné od 15.6.2022-2.9.2022 | podrobnejšie informácie | 14.09.2022 | |
152244 | vodné, stočné | podrobnejšie informácie | 22.06.2022 | |
152097 | vodné,stočné | podrobnejšie informácie | 14.03.2022 | |
151426 | vodné,stočné | podrobnejšie informácie | 10.12.2021 | |
151297 | vodné ,stočné 2.6.-10.9.2021 | podrobnejšie informácie | 24.09.2021 | |
151188 | vodné, stočné 13.3.-1.6.2021 | podrobnejšie informácie | 11.06.2021 | |
151074 | vodné,stočné - nulová fa | podrobnejšie informácie | 23.03.2021 | |
150364 | nulová faktúra za vodné, stočné 4.9.-1.12.2020 | podrobnejšie informácie | 10.12.2020 | |
150251 | vodné, stočné 11.6.-3.9.2020 | podrobnejšie informácie | 11.09.2020 | |
150186 | vodné, stočné - nulová fa | podrobnejšie informácie | 17.06.2020 | |
150093 | vodné,stočné | podrobnejšie informácie | 13.03.2020 | |
150013 | teplo a teplá úžitková voda za rok 2019 -vyúčtovanie | podrobnejšie informácie | 27.01.2020 | |
159516 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 11.12.2019 | |
159520 | vodné,stočné | podrobnejšie informácie | 12.12.2019 | |
159424 | DPH za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa za predošlý mesiac | podrobnejšie informácie | 21.10.2019 | |
159424 | daň z pridanej hodnoty za kredit spotrebovaný na služby Poskytovateľa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a zľava : bonusový kredit na služby O2 | podrobnejšie informácie | 21.10.2019 | |
159399 | servis vozidla - servisná prehliadka | podrobnejšie informácie | 09.10.2019 | |
150336 | odmena za sprostredkovanie e-Tickets | podrobnejšie informácie | 0,10 € | 25.11.2020 |
152266 | odmena za sprostredkovanie e-Tickets | podrobnejšie informácie | 0,19 € | 04.07.2022 |
151093 | poplatok online predaj vstupeniek | podrobnejšie informácie | 0,19 € | 06.04.2021 |
151093 | poplatok za online predaj vstupeniek 29.3./31.3.2021 | podrobnejšie informácie | 0,19 € | 06.04.2021 |
150030 | odmena za sprostredkovanie e-Tickets | podrobnejšie informácie | 0,22 € | 06.02.2020 |
151027 | poplatok online predaj vstupeniek 1.2./7.2.2021 | podrobnejšie informácie | 0,38 € | 09.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48