Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
394 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.12.2023
352 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.11.2023
308 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.10.2023
267 výkon zodpovednej osoby za 09/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 04.09.2023
222 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za 08/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.08.2023
184 výkon zodpovednej osoby za 07/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 03.07.2023
152 výkon zodpovednej osoby za 06/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.06.2023
114 výkon zodpovednej osoby za 05/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.05.2023
82 výkon zodpovednej osoby za 04/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 03.04.2023
44 výkon zodpovednej osoby za 03/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.03.2023
8 výkon zodpovednej osoby za 02/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.02.2023
1 výkon zodpovednej osoby za 01/2023 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.01.2023
390 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 48,00 € 05.12.2022
355 výkon zodpovednej osoby za 11/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.11.2022
307 výkon zodpovednej osoby za 10/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 03.10.2022
256 výkon zodpovednej osoby za 09/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 05.09.2022
201 výkon zodpovednej osoby za 08/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.08.2022
170 výkon zodpovednej osoby za 07/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.07.2022
149 výkon zodpovednej osoby za 06/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 08.06.2022
111 výkon zodpovednej osoby za 05/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.05.2022
78 výkon zodpovednej osoby za 04/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.04.2022
51 výkon zodpovednej osoby za 03/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 08.03.2022
16 výkon zodpovednej osoby za 02/2022 podrobnejšie informácie 48,00 € 02.02.2022
1 výkon zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 48,00 € 03.01.2022
373 výkon zodpovednej osoby za 12/2021 podrobnejšie informácie 48,00 € 01.12.2021
Nájdených 2 235 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:47
Upravené: 05.03.2020 14:55