Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Číslo v CRZ | Zmluvná strana / IČO | Zmluva | Podrobnosti | Hodnota zmluvy | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 (PDF) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 11.09.2014 |
0 |
Secomp s.r.o IČO: 31697879 |
0 (PDF) | podrobnejšie informácie | 3 389,00 € | 07.09.2012 |
004 |
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. IČO: 35815256 |
dodatok č.004 (PDF, 3,11 MB) | podrobnejšie informácie | 09.09.2019 | |
005 |
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove IČO: 31297706 |
6300139318 (PDF, 3,02 MB) | podrobnejšie informácie | 31.08.2020 | |
01/2014 | - | 01/2014 (DOC) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 21.05.2014 |
01/2019 |
BAU-INVEST Trebišov s.r.o. IČO: 36591335 |
1/2019 (PDF, 3,13 MB) | podrobnejšie informácie | 10 327,92 € | 31.01.2019 |
01082016 |
VOPEX, s.r.o. Trebišov IČO: IČO: 31733239 DIČ: 2020507687 |
01082016 (PDF) | podrobnejšie informácie | 49 528,62 € | 10.08.2016 |
012015 | - | 012015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 27.04.2015 |
02/2014 | - | 02/2014 (DOC) | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 21.05.2014 |
03/2014 | - | 03/2014 (DOC) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 21.05.2014 |
03/2015 | - | 03/2015 (PDF) | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 04.06.2015 |
03/2018 | - | 03/2018 (DOC, 151,5 kB) | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 13.08.2018 |
03082014 | - | 03082014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 20.08.2014 |
04/2014 | - | 04/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 14.08.2014 |
04/2018 | - | 04/2018 () | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 13.08.2018 |
04082014 | - | 04082014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 20.08.2014 |
05/2014 | - | 05/2014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 20.08.2014 |
05/2018 | - | 05/2018 (DOC, 151,5 kB) | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 13.08.2018 |
06/2018 | - | 06/2018 (DOC, 151,5 kB) | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 13.08.2018 |
062014 | - | 062014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 70,00 € | 22.09.2014 |
07/2018 | - | 07/2018 (DOC, 151,5 kB) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 13.08.2018 |
072014 | - | 072014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 22.09.2014 |
082014 | - | 082014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 30.10.2014 |
09/2018 | - | 9/2018 (DOC, 152 kB) | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 17.08.2018 |
092014 | - | 092014 (PDF) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 19.12.2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:47
Upravené:
11.07.2024 12:40